PAKET ADI | Paket İçeriği |
Bist Karma Düzey 1 | Pay Düzey 1, VİOP Düzey 1 veri paketlerinin içerikleri ile BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin değerleri. |
Bist Pay Düzey 1 | Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini kapsar. |
Bist Pay Düzey 1+ | Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgileri kapsar. Denge fiyatı ve buna ilişkin verileri de kapsar. |
Bist Pay Düzey 2 | Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri ile diğer istatistiki bilgileri kapsar. |
Pay İşlem Eşanlı Verileri | Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarından Borsa İstanbul tarafından seçilmiş olanlar üzerine gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı(üye) bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait eşanlı detay bilgileri kapsar. |
Pay İşlem Gün Sonu Verileri | Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait detay bilgilerini kapsar. |
Bist Borçlanma Araçları 1+ | Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini ve Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgileri kapsar. |
Bist VİOP Düzey 1 | Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verileri kapsar. |
Bist VİOP Düzey 1+ | Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgilerini kapsar. |
Bist VİOP Düzey 2 | Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri ile diğer istatistiki bilgileri kapsar. |
VİOP İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri | Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleşen işlemlerin üye ve sözleşme bazında gün sonu net alım-satım miktarı bilgilerini kapsar. |
Karma Düzey 1 Veri Yayın Paketi: Borsa İstanbul’da işlem gören Pay Piyasası ve VİOP’a ilişkin son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve AOF gibi diğer bazı istatistiki fiyat/oran bilgileri içerir.