PAKET ADI | Paket İçeriği |
Bist Karma Düzey 1 | Pay Düzey 1, VİOP Düzey 1 veri paketlerinin içerikleri ile BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin değerleri. |
Bist Pay Düzey 1 | Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini kapsar. |
Bist Pay Düzey 1+ | Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgileri kapsar. Denge fiyatı ve buna ilişkin verileri de kapsar. |
Bist Pay Düzey 2 | Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri ile diğer istatistiki bilgileri kapsar. |
Pay İşlem Eşanlı Verileri | Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarından Borsa İstanbul tarafından seçilmiş olanlar üzerine gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı(üye) bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait eşanlı detay bilgileri kapsar. |
Pay İşlem Gün Sonu Verileri | Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait detay bilgilerini kapsar. |
Bist Borçlanma Araçları 1+ | Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini ve Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgileri kapsar. |
Bist VİOP Düzey 1 | Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verileri kapsar. |
Bist VİOP Düzey 1+ | Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgilerini kapsar. |
Bist VİOP Düzey 2 | Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri ile diğer istatistiki bilgileri kapsar. |
VİOP İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri | Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleşen işlemlerin üye ve sözleşme bazında gün sonu net alım-satım miktarı bilgilerini kapsar. |
Karma Düzey 1 Veri Yayın Paketi: Borsa İstanbul’da işlem gören Pay Piyasası ve VİOP’a ilişkin son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve AOF gibi diğer bazı istatistiki fiyat/oran bilgileri içerir.
HİZMET | ÜCRET |
İDEAL PRO | 526,5 TL |
İDEAL CEP/WEB/TABLET | 259,20 TL |
İDEAL ROBOT | 24240 TL |
BORSA PAYLARI VE EK PANELLER | 2025 |
BIST ENDEKS | 17 TL |
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | 15,50 TL |
MKK VERİLERİ (TAKAS) | 50 TL |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180.0 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410.0 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480.0 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 220.0 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 85.0 TL |
TAHVİL DÜZEY 1+ | 180.0 TL |
TAHVİL DÜZEY 2 | 480.0 TL |
VİOP DÜZEY 1+ | 180.0 TL |
VİOP DÜZEY 2 | 410.0 TL |
VİOP DÜZEY 2+ | 480.0 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 100.0 TL |
İDEALGO | 1499.0 TL |
USERDLL | 1999.0 TL |
BM CAPİTAL TARAMALARI VE NAGANTS TRADE | 1180.0 TL |
F-SYSTEM | 1000.0 TL |
BMK | 450.0 TL |
BMK-FBAR | 1050.0 TL |
TEMEL ANALİZ | 250.0 TL |
HİSSE ANALİZ | 700.0 TL |
PARADISE | 2500.0 TL |
MAGNUS | 2210.0 TL |
*İDEAL PRO, İDEAL CEP/TABLET/WEB ve İDEALGO'ya KDV uygulanmayacak, diğer hizmetler + KDV olarak ücretlendirilmeye devam edecektir.
FOREKS A.T.A | Fxplus | 1140 TL |
FOREKS A.T.A + Shuttle | Fxplus Algo | 1520 TL |
FOREKSB_MOBILE_B | Forinvest Mobile | 363 TL |
LS_MOBILE | Fxplus- Forınvest Mobile Geçiş | 350 TL + KDV |
RTCFD_FWI | Uluslararası Endeksler vadeli | 405 TL + KDV |
RTCFD_WI | Uluslararası Endeksler spot | 405 TL + KDV |
AYLIK DEĞİŞKEN BEDELLER | AÇIKLAMA | 2025 Ocak | % 20 KDV |
BORSA ENDEKSLERİ | BORSA ENDEKSLERİ ANLIK | 17 | 20,4 TL |
KARMA PAKET (Hisse-Viop anlık) | VİOP ,HİSSE ANLIK -30-100 ENDEKS ANLIK | 15,5 | 18,6 TL |
HİSSE DÜZEY1+ (Pay piyasası) | HİSSE 1 KADEME DERİNLİK | 180 | 216 TL |
VİOP DÜZEY 1+ | VİOP 1 KADEME DERİNLİK | 180 | 216 TL |
TAHVİL DÜZEY1 + (Borçlanma araçları) | TAHVİL 1 KADEME DERİNLİK | 180 | 216 TL |
KMKT DÜZEY1+ | KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ TAŞLAR 1 KADEME DERİNLİK | 64 | 76,8 TL |
HİSSE DÜZEY2 (Pay piyasası) | HİSSE 10 KADEME DERİNLİK | 410 | 492 TL |
HİSSE DÜZEY2 + (Pay piyasası) | HİSSE 25 KADEMDE DERİNLİK | 480 | 576 TL |
VİOP DÜZEY 2 | VİOP 10 KADEMDE DERİNLİK | 410 | 492 TL |
VİOP DÜZEY 2+ | VİOP 25 KADEME DERİNLİK | 480 | 576 TL |
TAHVİL DÜZEY2 (Borçlanma araçları) | TAHVİL 10 KADEME DERİNLİK | 480 | 576 TL |
KMKT DÜZEY2 | KIYMETLİ MADENLER KIYMATELİ TAŞLAR 10 KADEME DERİNLİK | 120 | 144 TL |
PAY PİYASASI TARAFI EŞANLI | HİSSE ALICI SATICI KURUM ANLIK TAKİP | 220 | 264 TL |
PAY PİYASASI TARAFI GÜN SONU | HİSSE ALICI SATICI KURUM GÜN SONU | 85 | 102 TL |
VİOP İŞLEM TARAFI GÜN SONU | VİOP ALICI SATICI GÜN SONU TAKİP | 100 | 120 TL |
*"+KDV" belirtilmeyen kalemlerde KDV uygulanmamaktadır.
BIST Terminal Lisansları 2025 | Yurtiçi/Aylık | Yurtdışı/Aylık |
ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 17 TL+KDV | 5 USD+KDV |
Karma Düzey 1 (Hisse Yüzeysel- Viop Yüzeysel -Endeks) (Hacim yok) | 15,50 TL+KDV | 7,5 USD+KDV |
Hisse Düzey1+ (Tek Kademe Derinlik) | 180 TL+KDV | 21 USD+KDV |
Hisse Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 410 TL+KDV | 37 USD+KDV |
Hisse Derinlik Plus (25 Kademe Derinlik ve Emir defteri özellikleri) | 480 TL+KDV | 44 USD+KDV |
AKDE (Eşanlı Aracı Kurum Bilgileri) | 220 TL+KDV | 20 USD+KDV |
AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı - Hisse ) | 85 TL+KDV | 8 USD+KDV |
Tahvil Düzey 1+ (Tek Kademe Derinlik) | 180 TL+KDV | 21 USD+KDV |
Tahvil Derinlik (5 Kademe Derinlik ) | 480 TL+KDV | 37 USD+KDV |
VIOP Yüzeysel Plus + (Tek Kademe Derinlik) | 180 TL+KDV | 21 USD+KDV |
VIOP Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 410 TL+KDV | 37 USD+KDV |
VIOP Derinlik Plus (25 Kademe) | 480 TL+KDV | 44 USD+KDV |
VIOP AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı VIOP ) | 100 TL+KDV | 9 USD+KDV |
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar(KMKT Düzey2)KMKTPD2 | 120 TL+KDV | 12 USD+KDV |
Veri Analitikleri | 230 TL+KDV | 23 USD+KDV |
MKK-MKK Verileri (Takas) | 50 TL+KDV | 4 USD+KDV |
Mali Analiz Modülü | 210 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot | 210 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli | 158 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot + Vadeli | 300 TL+KDV | |
Terminal Prime Modülü* | 210 TL | |
Matriks Gold Veri Terminali | 321 TL | |
Matriks IQ Veri Terminali | 778 TL | |
Matriks Mobile IQ | 141 TL | |
Matriks Mobile IQ Geçişli | 70,5 TL | |
Mobil Prime Modülü* | 68 TL | |
DLL (Matriks Harici Veri Kütüphanesi)* | 420 TL | |
ALGO (IQ üzerinden Otomatik Emir Lisansı)* | 810 TL | |
Dışardan Emir Kabulü* | 2,723 TL | |
Yurtdışı Lisans Aylık Ücretleri 2025 | ||
Borsa | 2024 | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Bireysel) | 15 USD+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Tüzel) | 28 USD+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli ) (Bireysel) | 14 EURO+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli) (Müşteri) | 71 EURO+KDV | |
Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 56 USD+KDV | |
Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 80 USD+KDV | |
CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) | 142 USD+KDV | |
CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) | 142 USD+KDV | |
NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) | 136 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) | 6 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli | 2,2 USD+KDV |
*"+KDV" belirtilmeyen kalemlerde KDV uygulanmamaktadır.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Aylık Ücret | |
Alnus Trader Web/Mobile | Hisse+Viop (Anlık) | D1(Karma Paket) | ₺30 | |
Alnus Trader Mobile | Hisse 10 Kd Derinlik | Derinlikli Paket | ₺565 | |
Alnus Trader Mobile | Viop 10 Kd Derinlik | Derinlikli Paket | ₺565 | |
Alnus Trader Mobile | Hisse Taraflı AKD | Aracı Kurum AKD | ₺180 | |