Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İşlem Gören Viop Kontratlar

Son Güncelleme: 22/01/2025 09:00

 
Varlık Sözleşme Kodu Vade Tarihi Sözleşme Büyüklüğü Başlangıç Teminatı Yayılma Teminatı Para Birimi Son İşlem Günü
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 4.431,50 1.652,50 TRY 31.01.2025
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 168,18 60,00 USD 28.02.2025
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 12.879,60 4.895,00 TRY 28.02.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ225 Mart 2025 218,40 59.456,78 22.760,00 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ325 Haziran 2025 220,80 59.456,78 22.760,00 TRY 27.06.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ425 Eylül 2025 220,80 59.456,78 22.760,00 TRY 29.09.2025
TRYUSD F_USDTRY0125 Ocak 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 31.01.2025
TRYUSD F_USDTRY0225 Şubat 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY0325 Mart 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ126 Aralık 2025 216,00 59.456,78 22.760,00 TRY 30.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ226 Mart 2026 218,40 59.456,78 22.760,00 TRY 30.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ326 Haziran 2026 220,80 59.456,78 22.760,00 TRY 29.06.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 59.456,78 22.760,00 TRY 29.09.2026
ELCBASY F_ELCBASY26 Aralık 2025 876,00 128.666,35 49.257,50 TRY 26.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 30.04.2025
TRYUSD F_USDTRY0525 Mayıs 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 30.05.2025
TRYUSD F_USDTRY0625 Haziran 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 30.06.2025
TRYUSD F_USDTRY0725 Temmuz 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 31.07.2025
TRYUSD F_USDTRY0825 Ağustos 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 29.08.2025
TRYUSD F_USDTRY0925 Eylül 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 30.09.2025
ELCBAS F_ELCBAS0125 Ocak 2025 74,40 36.426,09 13.945,00 TRY 31.01.2025
TLREF1M F_TLREF1M0125 Ocak 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 31.01.2025
TRYUSD F_USDTRY1025 Ekim 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 31.10.2025
ELCBAS F_ELCBAS0225 Şubat 2025 67,20 36.426,09 13.945,00 TRY 28.02.2025
TLREF1M F_TLREF1M0225 Şubat 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY1125 Kasım 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 28.11.2025
CNHTRY F_CNHTRY1225 Aralık 2025 10.000,00 6.219,48 2.342,50 TRY 31.12.2025
ELCBAS F_ELCBAS0325 Nisan 2025 74,40 36.426,09 13.945,00 TRY 28.03.2025
TRYEUR F_EURTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 4.487,31 1.710,00 TRY 31.12.2025
EURUSD F_EURUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 35,73 12,50 USD 31.12.2025
GBPUSD F_GBPUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 46,09 17,50 USD 31.12.2025
RUBTRY F_RUBTRY1225 Aralık 2025 100.000,00 6.706,00 2.565,00 TRY 31.12.2025
TLREF1M F_TLREF1M0325 Mart 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 31.12.2025
X10XB F_X10XB0225 Şubat 2025 10,00 14.236,44 5.405,00 TRY 28.02.2025
XAGUSD F_XAGUSD0225 Şubat 2025 10,00 40,34 12,50 USD 28.02.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0225 Şubat 2025 1,00 371,21 135,00 TRY 28.02.2025
XAUUSD F_XAUUSD0225 Şubat 2025 1,00 168,18 60,00 USD 28.02.2025
XLBNK F_XLBNK0225 Şubat 2025 10,00 18.198,87 6.942,50 TRY 28.02.2025
XPDUSD F_XPDUSD0225 Şubat 2025 1,00 185,15 70,00 USD 28.02.2025
XPTUSD F_XPTUSD0225 Şubat 2025 1,00 97,21 35,00 USD 28.02.2025
XSD25 F_XSD250225 Şubat 2025 10,00 16.228,80 6.137,50 TRY 28.02.2025
XU030 F_XU0300225 Şubat 2025 10,00 12.879,60 4.895,00 TRY 28.02.2025
ELCBAS F_ELCBAS0425 Nisan 2025 72,00 36.426,09 13.945,00 TRY 30.04.2025
TLREF1M F_TLREF1M0425 Nisan 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 30.04.2025
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0325 Mart 2025 1.000,00 8.674,96 1.735,00 TRY 28.03.2025
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0325 Mart 2025 1.000,00 13.285,94 1.735,00 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY0126 Ocak 2026 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 30.01.2026
AEFES F_AEFES0125 Ocak 2025 100,00 2.583,30 1.400,00 TRY 31.01.2025
AKBNK F_AKBNK0125 Ocak 2025 100,00 1.042,48 402,50 TRY 31.01.2025
AKSEN F_AKSEN0125 Ocak 2025 100,00 597,00 205,00 TRY 31.01.2025
ALARK F_ALARK0125 Ocak 2025 100,00 1.437,01 542,50 TRY 31.01.2025
ARCLK F_ARCLK0125 Ocak 2025 100,00 2.123,59 855,00 TRY 31.01.2025
ASELS F_ASELS0125 Ocak 2025 100,00 1.245,04 437,50 TRY 31.01.2025
ASTOR F_ASTOR0125 Ocak 2025 100,00 1.916,54 660,00 TRY 31.01.2025
BIMAS F_BIMAS0125 Ocak 2025 100,00 8.436,40 3.085,00 TRY 31.01.2025
BRSAN F_BRSAN0125 Ocak 2025 100,00 6.988,80 2.720,00 TRY 31.01.2025
CIMSA F_CIMSA0125 Ocak 2025 100,00 703,00 250,00 TRY 31.01.2025
CNHTRY F_CNHTRY0225 Şubat 2025 10.000,00 6.219,48 2.342,50 TRY 28.02.2025
DOAS F_DOAS0125 Ocak 2025 100,00 2.868,24 1.075,00 TRY 31.01.2025
DOHOL F_DOHOL0125 Ocak 2025 100,00 220,57 90,00 TRY 31.01.2025
EKGYO F_EKGYO0125 Ocak 2025 100,00 220,09 80,00 TRY 31.01.2025
ELCBAS F_ELCBAS0525 Haziran 2025 74,40 36.426,09 13.945,00 TRY 30.05.2025
ENJSA F_ENJSA0125 Ocak 2025 100,00 885,78 325,00 TRY 31.01.2025
ENKAI F_ENKAI0125 Ocak 2025 100,00 722,99 290,00 TRY 31.01.2025
EREGL F_EREGL0125 Ocak 2025 100,00 651,42 132,50 TRY 31.01.2025
TRYEUR F_EURTRY0225 Şubat 2025 1.000,00 4.487,31 1.710,00 TRY 28.02.2025
EURUSD F_EURUSD0225 Şubat 2025 1.000,00 35,73 12,50 USD 28.02.2025
FROTO F_FROTO0125 Ocak 2025 100,00 14.441,20 5.565,00 TRY 31.01.2025
GARAN F_GARAN0125 Ocak 2025 100,00 2.114,84 827,50 TRY 31.01.2025
GBPUSD F_GBPUSD0225 Şubat 2025 1.000,00 46,09 17,50 USD 28.02.2025
GUBRF F_GUBRF0125 Ocak 2025 100,00 4.648,00 1.697,50 TRY 31.01.2025
HALKB F_HALKB0125 Ocak 2025 100,00 266,86 97,50 TRY 31.01.2025
HEKTS F_HEKTS0125 Ocak 2025 100,00 57,28 20,00 TRY 31.01.2025
ISCTR F_ISCTR0125 Ocak 2025 100,00 230,48 82,50 TRY 31.01.2025
KCHOL F_KCHOL0125 Ocak 2025 100,00 2.799,76 1.092,50 TRY 31.01.2025
KONTR F_KONTR0125 Ocak 2025 100,00 589,66 237,50 TRY 31.01.2025
KOZAA F_KOZAA0125 Ocak 2025 100,00 1.007,88 375,00 TRY 31.01.2025
KOZAL F_KOZAL0125 Ocak 2025 100,00 349,50 130,00 TRY 31.01.2025
KRDMD F_KRDMD0125 Ocak 2025 100,00 407,78 167,50 TRY 31.01.2025
MGROS F_MGROS0125 Ocak 2025 100,00 7.895,80 2.837,50 TRY 31.01.2025
ODAS F_ODAS0125 Ocak 2025 100,00 87,76 32,50 TRY 31.01.2025
OYAKC F_OYAKC0125 Ocak 2025 100,00 1.428,50 132,50 TRY 31.01.2025
PETKM F_PETKM0125 Ocak 2025 100,00 279,19 107,50 TRY 31.01.2025
PGSUS F_PGSUS0125 Ocak 2025 100,00 3.112,44 1.212,50 TRY 31.01.2025
RUBTRY F_RUBTRY0225 Şubat 2025 100.000,00 6.706,00 2.565,00 TRY 28.02.2025
SAHOL F_SAHOL0125 Ocak 2025 100,00 1.455,75 555,00 TRY 31.01.2025
SASA F_SASA0125 Ocak 2025 100,00 57,28 22,50 TRY 31.01.2025
SASX10 F_SASX100225 Şubat 2025 1,00 79,12 27,50 TRY 28.02.2025
SISE F_SISE0125 Ocak 2025 100,00 589,80 242,50 TRY 31.01.2025
SOKM F_SOKM0125 Ocak 2025 100,00 569,40 217,50 TRY 31.01.2025
TAVHL F_TAVHL0125 Ocak 2025 100,00 4.403,35 1.700,00 TRY 31.01.2025
TCELL F_TCELL0125 Ocak 2025 100,00 1.334,57 495,00 TRY 31.01.2025
THYAO F_THYAO0125 Ocak 2025 100,00 4.201,38 1.565,00 TRY 31.01.2025
TKFEN F_TKFEN0125 Ocak 2025 100,00 981,97 432,50 TRY 31.01.2025
TLREF1M F_TLREF1M0525 Mayıs 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 30.05.2025
TOASO F_TOASO0125 Ocak 2025 100,00 3.214,79 1.125,00 TRY 31.01.2025
TSKB F_TSKB0125 Ocak 2025 100,00 196,84 70,00 TRY 31.01.2025
TTKOM F_TTKOM0125 Ocak 2025 100,00 666,89 247,50 TRY 31.01.2025
TUPRS F_TUPRS0125 Ocak 2025 100,00 2.201,67 825,00 TRY 31.01.2025
ULKER F_ULKER0125 Ocak 2025 100,00 1.653,16 610,00 TRY 31.01.2025
TRYUSD F_USDTRY0226 Şubat 2026 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 27.02.2026
VAKBN F_VAKBN0125 Ocak 2025 100,00 347,21 130,00 TRY 31.01.2025
VESTL F_VESTL0125 Ocak 2025 100,00 1.044,42 397,50 TRY 31.01.2025
X10XB F_X10XB0425 Nisan 2025 10,00 14.236,44 5.405,00 TRY 30.04.2025
XAGUSD F_XAGUSD0425 Nisan 2025 10,00 40,34 12,50 USD 30.04.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0425 Nisan 2025 1,00 371,21 135,00 TRY 30.04.2025
XAUUSD F_XAUUSD0425 Nisan 2025 1,00 168,18 60,00 USD 30.04.2025
XLBNK F_XLBNK0425 Nisan 2025 10,00 18.198,87 6.942,50 TRY 30.04.2025
XPDUSD F_XPDUSD0425 Nisan 2025 1,00 185,15 70,00 USD 30.04.2025
XPTUSD F_XPTUSD0425 Nisan 2025 1,00 97,21 35,00 USD 30.04.2025
XSD25 F_XSD250425 Nisan 2025 10,00 16.228,80 6.137,50 TRY 30.04.2025
XU030 F_XU0300425 Nisan 2025 10,00 12.879,60 4.895,00 TRY 30.04.2025
YKBNK F_YKBNK0125 Ocak 2025 100,00 495,68 190,00 TRY 31.01.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY240125 Ocak 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 24.01.2025
EREGL F_EREGL0125N1 Ocak 2025 200,00 651,42 132,50 TRY 31.01.2025
AEFES F_AEFES0225 Şubat 2025 100,00 2.583,30 1.400,00 TRY 28.02.2025
AKBNK F_AKBNK0225 Şubat 2025 100,00 1.042,48 402,50 TRY 28.02.2025
AKSEN F_AKSEN0225 Şubat 2025 100,00 597,00 205,00 TRY 28.02.2025
ALARK F_ALARK0225 Şubat 2025 100,00 1.437,01 542,50 TRY 28.02.2025
ARCLK F_ARCLK0225 Şubat 2025 100,00 2.123,59 855,00 TRY 28.02.2025
ASELS F_ASELS0225 Şubat 2025 100,00 1.245,04 437,50 TRY 28.02.2025
ASTOR F_ASTOR0225 Şubat 2025 100,00 1.916,54 660,00 TRY 28.02.2025
BIMAS F_BIMAS0225 Şubat 2025 100,00 8.436,40 3.085,00 TRY 28.02.2025
BRSAN F_BRSAN0225 Şubat 2025 100,00 6.988,80 2.720,00 TRY 28.02.2025
CIMSA F_CIMSA0225 Şubat 2025 100,00 703,00 250,00 TRY 28.02.2025
CNHTRY F_CNHTRY0125 Ocak 2025 10.000,00 6.219,48 2.342,50 TRY 31.01.2025
DOAS F_DOAS0225 Şubat 2025 100,00 2.868,24 1.075,00 TRY 28.02.2025
DOHOL F_DOHOL0225 Şubat 2025 100,00 220,57 90,00 TRY 28.02.2025
EKGYO F_EKGYO0225 Şubat 2025 100,00 220,09 80,00 TRY 28.02.2025
ELCBAS F_ELCBAS0625 Haziran 2025 72,00 36.426,09 13.945,00 TRY 30.06.2025
ENJSA F_ENJSA0225 Şubat 2025 100,00 885,78 325,00 TRY 28.02.2025
ENKAI F_ENKAI0225 Şubat 2025 100,00 722,99 290,00 TRY 28.02.2025
EREGL F_EREGL0225 Şubat 2025 100,00 651,42 132,50 TRY 28.02.2025
TRYEUR F_EURTRY0125 Ocak 2025 1.000,00 4.487,31 1.710,00 TRY 31.01.2025
EURUSD F_EURUSD0125 Ocak 2025 1.000,00 35,73 12,50 USD 31.01.2025
FROTO F_FROTO0225 Şubat 2025 100,00 14.441,20 5.565,00 TRY 28.02.2025
GARAN F_GARAN0225 Şubat 2025 100,00 2.114,84 827,50 TRY 28.02.2025
GBPUSD F_GBPUSD0125 Ocak 2025 1.000,00 46,09 17,50 USD 31.01.2025
GUBRF F_GUBRF0225 Şubat 2025 100,00 4.648,00 1.697,50 TRY 28.02.2025
HALKB F_HALKB0225 Şubat 2025 100,00 266,86 97,50 TRY 28.02.2025
HEKTS F_HEKTS0225 Şubat 2025 100,00 57,28 20,00 TRY 28.02.2025
ISCTR F_ISCTR0225 Şubat 2025 100,00 230,48 82,50 TRY 28.02.2025
KCHOL F_KCHOL0225 Şubat 2025 100,00 2.799,76 1.092,50 TRY 28.02.2025
KONTR F_KONTR0225 Şubat 2025 100,00 589,66 237,50 TRY 28.02.2025
KOZAA F_KOZAA0225 Şubat 2025 100,00 1.007,88 375,00 TRY 28.02.2025
KOZAL F_KOZAL0225 Şubat 2025 100,00 349,50 130,00 TRY 28.02.2025
KRDMD F_KRDMD0225 Şubat 2025 100,00 407,78 167,50 TRY 28.02.2025
MGROS F_MGROS0225 Şubat 2025 100,00 7.895,80 2.837,50 TRY 28.02.2025
ODAS F_ODAS0225 Şubat 2025 100,00 87,76 32,50 TRY 28.02.2025
OYAKC F_OYAKC0225 Şubat 2025 100,00 1.428,50 132,50 TRY 28.02.2025
PETKM F_PETKM0225 Şubat 2025 100,00 279,19 107,50 TRY 28.02.2025
PGSUS F_PGSUS0225 Şubat 2025 100,00 3.112,44 1.212,50 TRY 28.02.2025
RUBTRY F_RUBTRY0125 Ocak 2025 100.000,00 6.706,00 2.565,00 TRY 31.01.2025
SAHOL F_SAHOL0225 Şubat 2025 100,00 1.455,75 555,00 TRY 28.02.2025
SASA F_SASA0225 Şubat 2025 100,00 57,28 22,50 TRY 28.02.2025
SISE F_SISE0225 Şubat 2025 100,00 589,80 242,50 TRY 28.02.2025
SOKM F_SOKM0225 Şubat 2025 100,00 569,40 217,50 TRY 28.02.2025
TAVHL F_TAVHL0225 Şubat 2025 100,00 4.403,35 1.700,00 TRY 28.02.2025
TCELL F_TCELL0225 Şubat 2025 100,00 1.334,57 495,00 TRY 28.02.2025
THYAO F_THYAO0225 Şubat 2025 100,00 4.201,38 1.565,00 TRY 28.02.2025
TKFEN F_TKFEN0225 Şubat 2025 100,00 981,97 432,50 TRY 28.02.2025
TLREF1M F_TLREF1M0625 Haziran 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 30.06.2025
TOASO F_TOASO0225 Şubat 2025 100,00 3.214,79 1.125,00 TRY 28.02.2025
TSKB F_TSKB0225 Şubat 2025 100,00 196,84 70,00 TRY 28.02.2025
TTKOM F_TTKOM0225 Şubat 2025 100,00 666,89 247,50 TRY 28.02.2025
TUPRS F_TUPRS0225 Şubat 2025 100,00 2.201,67 825,00 TRY 28.02.2025
ULKER F_ULKER0225 Şubat 2025 100,00 1.653,16 610,00 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY0326 Mart 2026 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 31.03.2026
VAKBN F_VAKBN0225 Şubat 2025 100,00 347,21 130,00 TRY 28.02.2025
VESTL F_VESTL0225 Şubat 2025 100,00 1.044,42 397,50 TRY 28.02.2025
YKBNK F_YKBNK0225 Şubat 2025 100,00 495,68 190,00 TRY 28.02.2025
OYAKC F_OYAKC0125N1 Ocak 2025 390,00 1.428,50 132,50 TRY 31.01.2025
OYAKC F_OYAKC0225N1 Şubat 2025 390,00 1.428,50 132,50 TRY 28.02.2025
XCUUSD F_XCUUSD0225 Şubat 2025 0,10 70,04 25,00 USD 28.02.2025
XCUUSD F_XCUUSD0425 Nisan 2025 0,10 70,04 25,00 USD 30.04.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY130125 Ocak 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 13.01.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY120225 Şubat 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 12.02.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY070325 Mart 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 07.03.2025
AEFES F_AEFES0325 Mart 2025 100,00 2.583,30 1.400,00 TRY 28.03.2025
AKBNK F_AKBNK0325 Mart 2025 100,00 1.042,48 402,50 TRY 28.03.2025
AKSEN F_AKSEN0325 Mart 2025 100,00 597,00 205,00 TRY 28.03.2025
ALARK F_ALARK0325 Mart 2025 100,00 1.437,01 542,50 TRY 28.03.2025
ARCLK F_ARCLK0325 Mart 2025 100,00 2.123,59 855,00 TRY 28.03.2025
ASELS F_ASELS0325 Mart 2025 100,00 1.245,04 437,50 TRY 28.03.2025
ASTOR F_ASTOR0325 Mart 2025 100,00 1.916,54 660,00 TRY 28.03.2025
BIMAS F_BIMAS0325 Mart 2025 100,00 8.436,40 3.085,00 TRY 28.03.2025
BRSAN F_BRSAN0325 Mart 2025 100,00 6.988,80 2.720,00 TRY 28.03.2025
CIMSA F_CIMSA0325 Mart 2025 100,00 703,00 250,00 TRY 28.03.2025
CNHTRY F_CNHTRY0425 Nisan 2025 10.000,00 6.219,48 2.342,50 TRY 30.04.2025
DOAS F_DOAS0325 Mart 2025 100,00 2.868,24 1.075,00 TRY 28.03.2025
DOHOL F_DOHOL0325 Mart 2025 100,00 220,57 90,00 TRY 28.03.2025
EKGYO F_EKGYO0325 Mart 2025 100,00 220,09 80,00 TRY 28.03.2025
ELCBAS F_ELCBAS0725 Temmuz 2025 74,40 36.426,09 13.945,00 TRY 31.07.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ127 Aralık 2026 216,00 59.456,78 22.760,00 TRY 30.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ227 Mart 2027 218,40 59.456,78 22.760,00 TRY 30.03.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ327 Haziran 2027 220,80 59.456,78 22.760,00 TRY 29.06.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ427 Eylül 2027 220,80 59.456,78 22.760,00 TRY 29.09.2027
ELCBASY F_ELCBASY27 Aralık 2026 876,00 128.666,35 49.257,50 TRY 28.12.2026
ENJSA F_ENJSA0325 Mart 2025 100,00 885,78 325,00 TRY 28.03.2025
ENKAI F_ENKAI0325 Mart 2025 100,00 722,99 290,00 TRY 28.03.2025
EREGL F_EREGL0325 Mart 2025 100,00 651,42 132,50 TRY 28.03.2025
TRYEUR F_EURTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 4.487,31 1.710,00 TRY 30.04.2025
EURUSD F_EURUSD0425 Nisan 2025 1.000,00 35,73 12,50 USD 30.04.2025
FROTO F_FROTO0325 Mart 2025 100,00 14.441,20 5.565,00 TRY 28.03.2025
GARAN F_GARAN0325 Mart 2025 100,00 2.114,84 827,50 TRY 28.03.2025
GBPUSD F_GBPUSD0425 Nisan 2025 1.000,00 46,09 17,50 USD 30.04.2025
GUBRF F_GUBRF0325 Mart 2025 100,00 4.648,00 1.697,50 TRY 28.03.2025
HALKB F_HALKB0325 Mart 2025 100,00 266,86 97,50 TRY 28.03.2025
HEKTS F_HEKTS0325 Mart 2025 100,00 57,28 20,00 TRY 28.03.2025
ISCTR F_ISCTR0325 Mart 2025 100,00 230,48 82,50 TRY 28.03.2025
KCHOL F_KCHOL0325 Mart 2025 100,00 2.799,76 1.092,50 TRY 28.03.2025
KONTR F_KONTR0325 Mart 2025 100,00 589,66 237,50 TRY 28.03.2025
KOZAA F_KOZAA0325 Mart 2025 100,00 1.007,88 375,00 TRY 28.03.2025
KOZAL F_KOZAL0325 Mart 2025 100,00 349,50 130,00 TRY 28.03.2025
KRDMD F_KRDMD0325 Mart 2025 100,00 407,78 167,50 TRY 28.03.2025
MGROS F_MGROS0325 Mart 2025 100,00 7.895,80 2.837,50 TRY 28.03.2025
ODAS F_ODAS0325 Mart 2025 100,00 87,76 32,50 TRY 28.03.2025
OYAKC F_OYAKC0325 Mart 2025 100,00 1.428,50 132,50 TRY 28.03.2025
PETKM F_PETKM0325 Mart 2025 100,00 279,19 107,50 TRY 28.03.2025
PGSUS F_PGSUS0325 Mart 2025 100,00 3.112,44 1.212,50 TRY 28.03.2025
RUBTRY F_RUBTRY0425 Nisan 2025 100.000,00 6.706,00 2.565,00 TRY 30.04.2025
SAHOL F_SAHOL0325 Mart 2025 100,00 1.455,75 555,00 TRY 28.03.2025
SASA F_SASA0325 Mart 2025 100,00 57,28 22,50 TRY 28.03.2025
SASX10 F_SASX100425 Nisan 2025 1,00 79,12 27,50 TRY 30.04.2025
SISE F_SISE0325 Mart 2025 100,00 589,80 242,50 TRY 28.03.2025
SOKM F_SOKM0325 Mart 2025 100,00 569,40 217,50 TRY 28.03.2025
TAVHL F_TAVHL0325 Mart 2025 100,00 4.403,35 1.700,00 TRY 28.03.2025
TCELL F_TCELL0325 Mart 2025 100,00 1.334,57 495,00 TRY 28.03.2025
THYAO F_THYAO0325 Mart 2025 100,00 4.201,38 1.565,00 TRY 28.03.2025
TKFEN F_TKFEN0325 Mart 2025 100,00 981,97 432,50 TRY 28.03.2025
TLREF1M F_TLREF1M0725 Temmuz 2025 833,00 2.827,54 1.140,00 TRY 31.07.2025
TOASO F_TOASO0325 Mart 2025 100,00 3.214,79 1.125,00 TRY 28.03.2025
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0625 Haziran 2025 1.000,00 8.674,96 1.735,00 TRY 30.06.2025
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0625 Haziran 2025 1.000,00 13.285,94 1.735,00 TRY 30.06.2025
TSKB F_TSKB0325 Mart 2025 100,00 196,84 70,00 TRY 28.03.2025
TTKOM F_TTKOM0325 Mart 2025 100,00 666,89 247,50 TRY 28.03.2025
TUPRS F_TUPRS0325 Mart 2025 100,00 2.201,67 825,00 TRY 28.03.2025
ULKER F_ULKER0325 Mart 2025 100,00 1.653,16 610,00 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY0426 Nisan 2026 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 30.04.2026
VAKBN F_VAKBN0325 Mart 2025 100,00 347,21 130,00 TRY 28.03.2025
VESTL F_VESTL0325 Mart 2025 100,00 1.044,42 397,50 TRY 28.03.2025
X10XB F_X10XB0625 Haziran 2025 10,00 14.236,44 5.405,00 TRY 30.06.2025
X10XB F_X10XB1225 Aralık 2025 10,00 14.236,44 5.405,00 TRY 31.12.2025
XAGUSD F_XAGUSD0625 Haziran 2025 10,00 40,34 12,50 USD 30.06.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0625 Haziran 2025 1,00 371,21 135,00 TRY 30.06.2025
XAUUSD F_XAUUSD0625 Haziran 2025 1,00 168,18 60,00 USD 30.06.2025
XCUUSD F_XCUUSD0625 Haziran 2025 0,10 70,04 25,00 USD 30.06.2025
XLBNK F_XLBNK0625 Haziran 2025 10,00 18.198,87 6.942,50 TRY 30.06.2025
XLBNK F_XLBNK1225 Aralık 2025 10,00 18.198,87 6.942,50 TRY 31.12.2025
XPDUSD F_XPDUSD0625 Haziran 2025 1,00 185,15 70,00 USD 30.06.2025
XPTUSD F_XPTUSD0625 Haziran 2025 1,00 97,21 35,00 USD 30.06.2025
XSD25 F_XSD250625 Haziran 2025 10,00 16.228,80 6.137,50 TRY 30.06.2025
XSD25 F_XSD251225 Aralık 2025 10,00 16.228,80 6.137,50 TRY 31.12.2025
XU030 F_XU0300625 Haziran 2025 10,00 12.879,60 4.895,00 TRY 30.06.2025
XU030 F_XU0301225 Aralık 2025 10,00 12.879,60 4.895,00 TRY 31.12.2025
YKBNK F_YKBNK0325 Mart 2025 100,00 495,68 190,00 TRY 28.03.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY250225 Şubat 2025 1.000,00 4.431,50 1.652,50 TRY 25.02.2025

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım’dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü