Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İşlem Gören Viop Kontratlar

Son Güncelleme: 16/07/2024 09:00

 
Varlık Sözleşme Kodu Vade Tarihi Sözleşme Büyüklüğü Başlangıç Teminatı Yayılma Teminatı Para Birimi Son İşlem Günü
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.07.2024
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 151,63 52,50 USD 29.08.2024
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 14.433,30 5.230,00 TRY 29.08.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ424 Eylül 2024 220,80 53.829,01 21.790,00 TRY 27.09.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ125 Aralık 2024 216,00 53.829,01 21.790,00 TRY 30.12.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ225 Mart 2025 218,40 53.829,01 21.790,00 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ325 Haziran 2025 220,80 53.829,01 21.790,00 TRY 27.06.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ425 Eylül 2025 220,80 53.829,01 21.790,00 TRY 29.09.2025
ELCBASY F_ELCBASY25 Aralık 2024 876,00 116.487,68 47.155,00 TRY 26.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0724 Temmuz 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.07.2024
TRYUSD F_USDTRY0824 Ağustos 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 29.08.2024
TRYUSD F_USDTRY0924 Eylül 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 30.09.2024
TRYUSD F_USDTRY1024 Ekim 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.10.2024
TRYUSD F_USDTRY1124 Kasım 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 29.11.2024
CNHTRY F_CNHTRY1224 Aralık 2024 10.000,00 5.718,57 2.190,00 TRY 31.12.2024
TRYEUR F_EURTRY1224 Aralık 2024 1.000,00 4.444,22 1.642,50 TRY 31.12.2024
EURUSD F_EURUSD1224 Aralık 2024 1.000,00 37,00 12,50 USD 31.12.2024
GBPUSD F_GBPUSD1224 Aralık 2024 1.000,00 49,18 17,50 USD 31.12.2024
RUBTRY F_RUBTRY1224 Aralık 2024 100.000,00 7.314,96 2.745,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY1224 Aralık 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0125 Ocak 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.01.2025
TRYUSD F_USDTRY0225 Şubat 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY0325 Mart 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 28.03.2025
ELCBAS F_ELCBAS0724 Temmuz 2024 74,40 32.978,25 13.347,50 TRY 31.07.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ126 Aralık 2025 216,00 53.829,01 21.790,00 TRY 30.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ226 Mart 2026 218,40 53.829,01 21.790,00 TRY 30.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ326 Haziran 2026 220,80 53.829,01 21.790,00 TRY 29.06.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 53.829,01 21.790,00 TRY 29.09.2026
ELCBASY F_ELCBASY26 Aralık 2025 876,00 116.487,68 47.155,00 TRY 26.12.2025
TLREF1M F_TLREF1M0724 Temmuz 2024 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 31.07.2024
TRYUSD F_USDTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 30.04.2025
X10XB F_X10XB1224 Aralık 2024 10,00 16.869,13 6.075,00 TRY 31.12.2024
XLBNK F_XLBNK1224 Aralık 2024 10,00 20.117,96 7.322,50 TRY 31.12.2024
XSD25 F_XSD251224 Aralık 2024 10,00 19.187,10 6.502,50 TRY 31.12.2024
XU030 F_XU0301224 Aralık 2024 10,00 14.433,30 5.230,00 TRY 31.12.2024
ELCBAS F_ELCBAS0824 Eylül 2024 74,40 32.978,25 13.347,50 TRY 29.08.2024
TLREF1M F_TLREF1M0824 Ağustos 2024 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 29.08.2024
TRYUSD F_USDTRY0525 Mayıs 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 30.05.2025
ELCBAS F_ELCBAS0924 Eylül 2024 72,00 32.978,25 13.347,50 TRY 30.09.2024
TLREF1M F_TLREF1M0924 Eylül 2024 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 30.09.2024
TRYUSD F_USDTRY0625 Haziran 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 30.06.2025
X10XB F_X10XB0824 Ağustos 2024 10,00 16.869,13 6.075,00 TRY 29.08.2024
XAGUSD F_XAGUSD0824 Ağustos 2024 10,00 41,47 12,50 USD 29.08.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM0824 Ağustos 2024 1,00 310,94 110,00 TRY 29.08.2024
XAUUSD F_XAUUSD0824 Ağustos 2024 1,00 151,63 52,50 USD 29.08.2024
XLBNK F_XLBNK0824 Ağustos 2024 10,00 20.117,96 7.322,50 TRY 29.08.2024
XPDUSD F_XPDUSD0824 Ağustos 2024 1,00 194,59 70,00 USD 29.08.2024
XPTUSD F_XPTUSD0824 Ağustos 2024 1,00 100,73 37,50 USD 29.08.2024
XSD25 F_XSD250824 Ağustos 2024 10,00 19.187,10 6.502,50 TRY 29.08.2024
XU030 F_XU0300824 Ağustos 2024 10,00 14.433,30 5.230,00 TRY 29.08.2024
ELCBAS F_ELCBAS1024 Ekim 2024 74,40 32.978,25 13.347,50 TRY 31.10.2024
TLREF1M F_TLREF1M1024 Ekim 2024 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 31.10.2024
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0924 Eylül 2024 1.000,00 8.654,24 1.610,00 TRY 30.09.2024
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0924 Eylül 2024 1.000,00 14.747,29 1.610,00 TRY 30.09.2024
TRYUSD F_USDTRY0725 Temmuz 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.07.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY240724 Temmuz 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 24.07.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY120824 Ağustos 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 12.08.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY230824 Ağustos 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 23.08.2024
AEFES F_AEFES0724 Temmuz 2024 100,00 4.292,00 1.300,00 TRY 31.07.2024
AKBNK F_AKBNK0724 Temmuz 2024 100,00 1.013,84 370,00 TRY 31.07.2024
AKSEN F_AKSEN0724 Temmuz 2024 100,00 696,81 270,00 TRY 31.07.2024
ALARK F_ALARK0724 Temmuz 2024 100,00 1.555,26 575,00 TRY 31.07.2024
ARCLK F_ARCLK0724 Temmuz 2024 100,00 2.576,06 982,50 TRY 31.07.2024
ASELS F_ASELS0724 Temmuz 2024 100,00 944,24 330,00 TRY 31.07.2024
ASTOR F_ASTOR0724 Temmuz 2024 100,00 1.653,75 680,00 TRY 31.07.2024
BIMAS F_BIMAS0724 Temmuz 2024 100,00 9.313,85 3.442,50 TRY 31.07.2024
BRSAN F_BRSAN0724 Temmuz 2024 100,00 7.034,95 2.812,50 TRY 31.07.2024
CIMSA F_CIMSA0724 Temmuz 2024 100,00 519,48 165,00 TRY 31.07.2024
CNHTRY F_CNHTRY0824 Ağustos 2024 10.000,00 5.718,57 2.190,00 TRY 29.08.2024
DOAS F_DOAS0724 Temmuz 2024 100,00 4.018,20 1.550,00 TRY 31.07.2024
DOHOL F_DOHOL0724 Temmuz 2024 100,00 273,66 95,00 TRY 31.07.2024
EKGYO F_EKGYO0724 Temmuz 2024 100,00 166,50 52,50 TRY 31.07.2024
ELCBAS F_ELCBAS1124 Aralık 2024 72,00 32.978,25 13.347,50 TRY 29.11.2024
ENJSA F_ENJSA0724 Temmuz 2024 100,00 1.037,27 385,00 TRY 31.07.2024
ENKAI F_ENKAI0724 Temmuz 2024 100,00 594,17 220,00 TRY 31.07.2024
EREGL F_EREGL0724 Temmuz 2024 100,00 779,03 277,50 TRY 31.07.2024
TRYEUR F_EURTRY0824 Ağustos 2024 1.000,00 4.444,22 1.642,50 TRY 29.08.2024
EURUSD F_EURUSD0824 Ağustos 2024 1.000,00 37,00 12,50 USD 29.08.2024
FROTO F_FROTO0724 Temmuz 2024 100,00 15.821,20 6.210,00 TRY 31.07.2024
GARAN F_GARAN0724 Temmuz 2024 100,00 2.093,50 670,00 TRY 31.07.2024
GBPUSD F_GBPUSD0824 Ağustos 2024 1.000,00 49,18 17,50 USD 29.08.2024
GUBRF F_GUBRF0724 Temmuz 2024 100,00 2.785,48 887,50 TRY 31.07.2024
HALKB F_HALKB0724 Temmuz 2024 100,00 297,99 110,00 TRY 31.07.2024
HEKTS F_HEKTS0724 Temmuz 2024 100,00 198,61 77,50 TRY 31.07.2024
ISCTR F_ISCTR0724 Temmuz 2024 100,00 270,18 95,00 TRY 31.07.2024
KCHOL F_KCHOL0724 Temmuz 2024 100,00 3.404,00 1.212,50 TRY 31.07.2024
KONTR F_KONTR0724 Temmuz 2024 100,00 2.976,70 1.125,00 TRY 31.07.2024
KOZAA F_KOZAA0724 Temmuz 2024 100,00 987,50 325,00 TRY 31.07.2024
KOZAL F_KOZAL0724 Temmuz 2024 100,00 391,00 137,50 TRY 31.07.2024
KRDMD F_KRDMD0724 Temmuz 2024 100,00 490,46 180,00 TRY 31.07.2024
MGROS F_MGROS0724 Temmuz 2024 100,00 8.302,80 3.010,00 TRY 31.07.2024
ODAS F_ODAS0724 Temmuz 2024 100,00 132,16 47,50 TRY 31.07.2024
OYAKC F_OYAKC0724 Temmuz 2024 100,00 1.276,70 392,50 TRY 31.07.2024
PETKM F_PETKM0724 Temmuz 2024 100,00 349,58 120,00 TRY 31.07.2024
PGSUS F_PGSUS0724 Temmuz 2024 100,00 19.450,71 1.392,50 TRY 31.07.2024
RUBTRY F_RUBTRY0824 Ağustos 2024 100.000,00 7.314,96 2.745,00 TRY 29.08.2024
SAHOL F_SAHOL0724 Temmuz 2024 100,00 1.623,00 512,50 TRY 31.07.2024
SASA F_SASA0724 Temmuz 2024 100,00 695,20 275,00 TRY 31.07.2024
SASX10 F_SASX100824 Ağustos 2024 1,00 72,88 27,50 TRY 29.08.2024
SISE F_SISE0724 Temmuz 2024 100,00 705,00 252,50 TRY 31.07.2024
SOKM F_SOKM0724 Temmuz 2024 100,00 944,68 345,00 TRY 31.07.2024
TAVHL F_TAVHL0724 Temmuz 2024 100,00 4.228,00 1.442,50 TRY 31.07.2024
TCELL F_TCELL0724 Temmuz 2024 100,00 1.566,51 527,50 TRY 31.07.2024
THYAO F_THYAO0724 Temmuz 2024 100,00 4.455,13 1.662,50 TRY 31.07.2024
TKFEN F_TKFEN0724 Temmuz 2024 100,00 865,80 305,00 TRY 31.07.2024
TLREF1M F_TLREF1M1124 Kasım 2024 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 29.11.2024
TOASO F_TOASO0724 Temmuz 2024 100,00 4.726,30 1.940,00 TRY 31.07.2024
TSKB F_TSKB0724 Temmuz 2024 100,00 188,70 67,50 TRY 31.07.2024
TTKOM F_TTKOM0724 Temmuz 2024 100,00 773,30 272,50 TRY 31.07.2024
TUPRS F_TUPRS0724 Temmuz 2024 100,00 2.458,64 930,00 TRY 31.07.2024
TRYUSD F_USDTRY0825 Ağustos 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 29.08.2025
VAKBN F_VAKBN0724 Temmuz 2024 100,00 366,56 140,00 TRY 31.07.2024
VESTL F_VESTL0724 Temmuz 2024 100,00 1.333,80 515,00 TRY 31.07.2024
X10XB F_X10XB1024 Ekim 2024 10,00 16.869,13 6.075,00 TRY 31.10.2024
XAGUSD F_XAGUSD1024 Ekim 2024 10,00 41,47 12,50 USD 31.10.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM1024 Ekim 2024 1,00 310,94 110,00 TRY 31.10.2024
XAUUSD F_XAUUSD1024 Ekim 2024 1,00 151,63 52,50 USD 31.10.2024
XLBNK F_XLBNK1024 Ekim 2024 10,00 20.117,96 7.322,50 TRY 31.10.2024
XPDUSD F_XPDUSD1024 Ekim 2024 1,00 194,59 70,00 USD 31.10.2024
XPTUSD F_XPTUSD1024 Ekim 2024 1,00 100,73 37,50 USD 31.10.2024
XSD25 F_XSD251024 Ekim 2024 10,00 19.187,10 6.502,50 TRY 31.10.2024
XU030 F_XU0301024 Ekim 2024 10,00 14.433,30 5.230,00 TRY 31.10.2024
YKBNK F_YKBNK0724 Temmuz 2024 100,00 492,59 195,00 TRY 31.07.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY120924 Eylül 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 12.09.2024
PGSUS F_PGSUS0724N1 Temmuz 2024 489,00 19.450,71 1.392,50 TRY 31.07.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY250924 Eylül 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 25.09.2024
AEFES F_AEFES0824 Ağustos 2024 100,00 4.292,00 1.300,00 TRY 29.08.2024
AKBNK F_AKBNK0824 Ağustos 2024 100,00 1.013,84 370,00 TRY 29.08.2024
AKSEN F_AKSEN0824 Ağustos 2024 100,00 696,81 270,00 TRY 29.08.2024
ALARK F_ALARK0824 Ağustos 2024 100,00 1.555,26 575,00 TRY 29.08.2024
ARCLK F_ARCLK0824 Ağustos 2024 100,00 2.576,06 982,50 TRY 29.08.2024
ASELS F_ASELS0824 Ağustos 2024 100,00 944,24 330,00 TRY 29.08.2024
ASTOR F_ASTOR0824 Ağustos 2024 100,00 1.653,75 680,00 TRY 29.08.2024
BIMAS F_BIMAS0824 Ağustos 2024 100,00 9.313,85 3.442,50 TRY 29.08.2024
BRSAN F_BRSAN0824 Ağustos 2024 100,00 7.034,95 2.812,50 TRY 29.08.2024
CIMSA F_CIMSA0824 Ağustos 2024 100,00 519,48 165,00 TRY 29.08.2024
CNHTRY F_CNHTRY0724 Temmuz 2024 10.000,00 5.718,57 2.190,00 TRY 31.07.2024
DOAS F_DOAS0824 Ağustos 2024 100,00 4.018,20 1.550,00 TRY 29.08.2024
DOHOL F_DOHOL0824 Ağustos 2024 100,00 273,66 95,00 TRY 29.08.2024
EKGYO F_EKGYO0824 Ağustos 2024 100,00 166,50 52,50 TRY 29.08.2024
ELCBAS F_ELCBAS1224 Aralık 2024 74,40 32.978,25 13.347,50 TRY 31.12.2024
ENJSA F_ENJSA0824 Ağustos 2024 100,00 1.037,27 385,00 TRY 29.08.2024
ENKAI F_ENKAI0824 Ağustos 2024 100,00 594,17 220,00 TRY 29.08.2024
EREGL F_EREGL0824 Ağustos 2024 100,00 779,03 277,50 TRY 29.08.2024
TRYEUR F_EURTRY0724 Temmuz 2024 1.000,00 4.444,22 1.642,50 TRY 31.07.2024
EURUSD F_EURUSD0724 Temmuz 2024 1.000,00 37,00 12,50 USD 31.07.2024
FROTO F_FROTO0824 Ağustos 2024 100,00 15.821,20 6.210,00 TRY 29.08.2024
GARAN F_GARAN0824 Ağustos 2024 100,00 2.093,50 670,00 TRY 29.08.2024
GBPUSD F_GBPUSD0724 Temmuz 2024 1.000,00 49,18 17,50 USD 31.07.2024
GUBRF F_GUBRF0824 Ağustos 2024 100,00 2.785,48 887,50 TRY 29.08.2024
HALKB F_HALKB0824 Ağustos 2024 100,00 297,99 110,00 TRY 29.08.2024
HEKTS F_HEKTS0824 Ağustos 2024 100,00 198,61 77,50 TRY 29.08.2024
ISCTR F_ISCTR0824 Ağustos 2024 100,00 270,18 95,00 TRY 29.08.2024
KCHOL F_KCHOL0824 Ağustos 2024 100,00 3.404,00 1.212,50 TRY 29.08.2024
KONTR F_KONTR0824 Ağustos 2024 100,00 2.976,70 1.125,00 TRY 29.08.2024
KOZAA F_KOZAA0824 Ağustos 2024 100,00 987,50 325,00 TRY 29.08.2024
KOZAL F_KOZAL0824 Ağustos 2024 100,00 391,00 137,50 TRY 29.08.2024
KRDMD F_KRDMD0824 Ağustos 2024 100,00 490,46 180,00 TRY 29.08.2024
MGROS F_MGROS0824 Ağustos 2024 100,00 8.302,80 3.010,00 TRY 29.08.2024
ODAS F_ODAS0824 Ağustos 2024 100,00 132,16 47,50 TRY 29.08.2024
OYAKC F_OYAKC0824 Ağustos 2024 100,00 1.276,70 392,50 TRY 29.08.2024
PETKM F_PETKM0824 Ağustos 2024 100,00 349,58 120,00 TRY 29.08.2024
PGSUS F_PGSUS0824 Ağustos 2024 100,00 19.450,71 1.392,50 TRY 29.08.2024
RUBTRY F_RUBTRY0724 Temmuz 2024 100.000,00 7.314,96 2.745,00 TRY 31.07.2024
SAHOL F_SAHOL0824 Ağustos 2024 100,00 1.623,00 512,50 TRY 29.08.2024
SASA F_SASA0824 Ağustos 2024 100,00 695,20 275,00 TRY 29.08.2024
SISE F_SISE0824 Ağustos 2024 100,00 705,00 252,50 TRY 29.08.2024
SOKM F_SOKM0824 Ağustos 2024 100,00 944,68 345,00 TRY 29.08.2024
TAVHL F_TAVHL0824 Ağustos 2024 100,00 4.228,00 1.442,50 TRY 29.08.2024
TCELL F_TCELL0824 Ağustos 2024 100,00 1.566,51 527,50 TRY 29.08.2024
THYAO F_THYAO0824 Ağustos 2024 100,00 4.455,13 1.662,50 TRY 29.08.2024
TKFEN F_TKFEN0824 Ağustos 2024 100,00 865,80 305,00 TRY 29.08.2024
TLREF1M F_TLREF1M1224 Aralık 2024 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 31.12.2024
TOASO F_TOASO0824 Ağustos 2024 100,00 4.726,30 1.940,00 TRY 29.08.2024
TSKB F_TSKB0824 Ağustos 2024 100,00 188,70 67,50 TRY 29.08.2024
TTKOM F_TTKOM0824 Ağustos 2024 100,00 773,30 272,50 TRY 29.08.2024
TUPRS F_TUPRS0824 Ağustos 2024 100,00 2.458,64 930,00 TRY 29.08.2024
TRYUSD F_USDTRY0925 Eylül 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 30.09.2025
VAKBN F_VAKBN0824 Ağustos 2024 100,00 366,56 140,00 TRY 29.08.2024
VESTL F_VESTL0824 Ağustos 2024 100,00 1.333,80 515,00 TRY 29.08.2024
YKBNK F_YKBNK0824 Ağustos 2024 100,00 492,59 195,00 TRY 29.08.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY111124 Kasım 2024 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 11.11.2024
AEFES F_AEFES0924 Eylül 2024 100,00 4.292,00 1.300,00 TRY 30.09.2024
AKBNK F_AKBNK0924 Eylül 2024 100,00 1.013,84 370,00 TRY 30.09.2024
AKSEN F_AKSEN0924 Eylül 2024 100,00 696,81 270,00 TRY 30.09.2024
ALARK F_ALARK0924 Eylül 2024 100,00 1.555,26 575,00 TRY 30.09.2024
ARCLK F_ARCLK0924 Eylül 2024 100,00 2.576,06 982,50 TRY 30.09.2024
ASELS F_ASELS0924 Eylül 2024 100,00 944,24 330,00 TRY 30.09.2024
ASTOR F_ASTOR0924 Eylül 2024 100,00 1.653,75 680,00 TRY 30.09.2024
BIMAS F_BIMAS0924 Eylül 2024 100,00 9.313,85 3.442,50 TRY 30.09.2024
BRSAN F_BRSAN0924 Eylül 2024 100,00 7.034,95 2.812,50 TRY 30.09.2024
CIMSA F_CIMSA0924 Eylül 2024 100,00 519,48 165,00 TRY 30.09.2024
CNHTRY F_CNHTRY1024 Ekim 2024 10.000,00 5.718,57 2.190,00 TRY 31.10.2024
DOAS F_DOAS0924 Eylül 2024 100,00 4.018,20 1.550,00 TRY 30.09.2024
DOHOL F_DOHOL0924 Eylül 2024 100,00 273,66 95,00 TRY 30.09.2024
EKGYO F_EKGYO0924 Eylül 2024 100,00 166,50 52,50 TRY 30.09.2024
ELCBAS F_ELCBAS0125 Ocak 2025 74,40 32.978,25 13.347,50 TRY 31.01.2025
ENJSA F_ENJSA0924 Eylül 2024 100,00 1.037,27 385,00 TRY 30.09.2024
ENKAI F_ENKAI0924 Eylül 2024 100,00 594,17 220,00 TRY 30.09.2024
EREGL F_EREGL0924 Eylül 2024 100,00 779,03 277,50 TRY 30.09.2024
TRYEUR F_EURTRY1024 Ekim 2024 1.000,00 4.444,22 1.642,50 TRY 31.10.2024
EURUSD F_EURUSD1024 Ekim 2024 1.000,00 37,00 12,50 USD 31.10.2024
FROTO F_FROTO0924 Eylül 2024 100,00 15.821,20 6.210,00 TRY 30.09.2024
GARAN F_GARAN0924 Eylül 2024 100,00 2.093,50 670,00 TRY 30.09.2024
GBPUSD F_GBPUSD1024 Ekim 2024 1.000,00 49,18 17,50 USD 31.10.2024
GUBRF F_GUBRF0924 Eylül 2024 100,00 2.785,48 887,50 TRY 30.09.2024
HALKB F_HALKB0924 Eylül 2024 100,00 297,99 110,00 TRY 30.09.2024
HEKTS F_HEKTS0924 Eylül 2024 100,00 198,61 77,50 TRY 30.09.2024
ISCTR F_ISCTR0924 Eylül 2024 100,00 270,18 95,00 TRY 30.09.2024
KCHOL F_KCHOL0924 Eylül 2024 100,00 3.404,00 1.212,50 TRY 30.09.2024
KONTR F_KONTR0924 Eylül 2024 100,00 2.976,70 1.125,00 TRY 30.09.2024
KOZAA F_KOZAA0924 Eylül 2024 100,00 987,50 325,00 TRY 30.09.2024
KOZAL F_KOZAL0924 Eylül 2024 100,00 391,00 137,50 TRY 30.09.2024
KRDMD F_KRDMD0924 Eylül 2024 100,00 490,46 180,00 TRY 30.09.2024
MGROS F_MGROS0924 Eylül 2024 100,00 8.302,80 3.010,00 TRY 30.09.2024
ODAS F_ODAS0924 Eylül 2024 100,00 132,16 47,50 TRY 30.09.2024
OYAKC F_OYAKC0924 Eylül 2024 100,00 1.276,70 392,50 TRY 30.09.2024
PETKM F_PETKM0924 Eylül 2024 100,00 349,58 120,00 TRY 30.09.2024
PGSUS F_PGSUS0924 Eylül 2024 100,00 19.450,71 1.392,50 TRY 30.09.2024
RUBTRY F_RUBTRY1024 Ekim 2024 100.000,00 7.314,96 2.745,00 TRY 31.10.2024
SAHOL F_SAHOL0924 Eylül 2024 100,00 1.623,00 512,50 TRY 30.09.2024
SASA F_SASA0924 Eylül 2024 100,00 695,20 275,00 TRY 30.09.2024
SASX10 F_SASX101024 Ekim 2024 1,00 72,88 27,50 TRY 31.10.2024
SISE F_SISE0924 Eylül 2024 100,00 705,00 252,50 TRY 30.09.2024
SOKM F_SOKM0924 Eylül 2024 100,00 944,68 345,00 TRY 30.09.2024
TAVHL F_TAVHL0924 Eylül 2024 100,00 4.228,00 1.442,50 TRY 30.09.2024
TCELL F_TCELL0924 Eylül 2024 100,00 1.566,51 527,50 TRY 30.09.2024
THYAO F_THYAO0924 Eylül 2024 100,00 4.455,13 1.662,50 TRY 30.09.2024
TKFEN F_TKFEN0924 Eylül 2024 100,00 865,80 305,00 TRY 30.09.2024
TLREF1M F_TLREF1M0125 Ocak 2025 833,00 3.131,02 1.177,50 TRY 31.01.2025
TOASO F_TOASO0924 Eylül 2024 100,00 4.726,30 1.940,00 TRY 30.09.2024
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_1224 Aralık 2024 1.000,00 8.654,24 1.610,00 TRY 31.12.2024
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_1224 Aralık 2024 1.000,00 14.747,29 1.610,00 TRY 31.12.2024
TSKB F_TSKB0924 Eylül 2024 100,00 188,70 67,50 TRY 30.09.2024
TTKOM F_TTKOM0924 Eylül 2024 100,00 773,30 272,50 TRY 30.09.2024
TUPRS F_TUPRS0924 Eylül 2024 100,00 2.458,64 930,00 TRY 30.09.2024
TRYUSD F_USDTRY1025 Ekim 2025 1.000,00 4.117,08 1.545,00 TRY 31.10.2025
VAKBN F_VAKBN0924 Eylül 2024 100,00 366,56 140,00 TRY 30.09.2024
VESTL F_VESTL0924 Eylül 2024 100,00 1.333,80 515,00 TRY 30.09.2024
XAGUSD F_XAGUSD1224 Aralık 2024 10,00 41,47 12,50 USD 31.12.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM1224 Aralık 2024 1,00 310,94 110,00 TRY 31.12.2024
XAUUSD F_XAUUSD1224 Aralık 2024 1,00 151,63 52,50 USD 31.12.2024
XPDUSD F_XPDUSD1224 Aralık 2024 1,00 194,59 70,00 USD 31.12.2024
XPTUSD F_XPTUSD1224 Aralık 2024 1,00 100,73 37,50 USD 31.12.2024
YKBNK F_YKBNK0924 Eylül 2024 100,00 492,59 195,00 TRY 30.09.2024

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım’dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü