Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 21/11/2024 09:00

Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A1CAP 23,08 21,88 22,48 22,78 23,38 23,68 24,28 24,58
ADEL 36,38 33,54 34,90 35,64 37,00 37,74 39,10 39,84
ADESE 1,93 1,82 1,87 1,90 1,95 1,98 2,03 2,06
ADGYO 30,10 28,18 29,14 29,62 30,58 31,06 32,02 32,50
AEFES 196,70 177,50 187,10 191,90 201,50 206,30 215,90 220,70
AFYON 14,45 13,07 13,74 14,09 14,76 15,11 15,78 16,13
AGESA 122,30 110,03 114,17 118,23 122,37 126,43 130,57 134,63
AGHOL 318,75 300,83 309,42 314,08 322,67 327,33 335,92 340,58
AGROT 11,60 10,86 11,20 11,40 11,74 11,94 12,28 12,48
AHGAZ 19,43 18,94 19,10 19,27 19,43 19,60 19,76 19,93
AHSGY 19,37 17,23 18,20 18,79 19,76 20,35 21,32 21,91
AKBNK 52,20 49,13 50,57 51,38 52,82 53,63 55,07 55,88
AKCNS 155,60 144,80 149,60 152,60 157,40 160,40 165,20 168,20
AKENR 11,10 10,30 10,69 10,90 11,29 11,50 11,89 12,10
AKFGY 2,11 1,96 2,03 2,07 2,14 2,18 2,25 2,29
AKFYE 18,31 17,06 17,65 17,98 18,57 18,90 19,49 19,82
AKGRT 5,53 5,07 5,28 5,41 5,62 5,75 5,96 6,09
AKSA 8,62 8,15 8,39 8,50 8,74 8,85 9,09 9,20
AKSEN 32,92 31,03 31,95 32,43 33,35 33,83 34,75 35,23
AKSGY 6,99 6,28 6,60 6,79 7,11 7,30 7,62 7,81
ALARK 90,80 85,73 88,27 89,53 92,07 93,33 95,87 97,13
ALBRK 5,66 5,37 5,45 5,56 5,64 5,75 5,83 5,94
ALCAR 961,50 906,00 930,50 946,00 970,50 986,00 1.010,50 1.026,00
ALCTL 116,90 111,17 114,03 115,47 118,33 119,77 122,63 124,07
ALFAS 52,30 48,20 49,90 51,10 52,80 54,00 55,70 56,90
ALGYO 18,84 17,37 18,10 18,47 19,20 19,57 20,30 20,67
ALKA 25,12 22,98 24,04 24,58 25,64 26,18 27,24 27,78
ALKIM 31,14 28,93 30,01 30,57 31,65 32,21 33,29 33,85
ALTNY 86,95 82,12 84,38 85,67 87,93 89,22 91,48 92,77
ALVES 30,58 28,60 29,54 30,06 31,00 31,52 32,46 32,98
ANHYT 87,40 80,12 82,93 85,17 87,98 90,22 93,03 95,27
ANSGR 82,50 77,57 78,93 80,72 82,08 83,87 85,23 87,02
ARASE 49,30 47,07 48,03 48,67 49,63 50,27 51,23 51,87
ARCLK 132,50 124,10 128,30 130,40 134,60 136,70 140,90 143,00
ARDYZ 34,86 32,04 32,86 33,86 34,68 35,68 36,50 37,50
ARENA 25,02 22,54 23,78 24,40 25,64 26,26 27,50 28,12
ARTMS 32,04 28,88 30,44 31,24 32,80 33,60 35,16 35,96
ASELS 66,00 62,20 63,80 64,90 66,50 67,60 69,20 70,30
ASGYO 11,18 10,37 10,77 10,98 11,38 11,59 11,99 12,20
ASTOR 95,65 91,63 93,12 94,38 95,87 97,13 98,62 99,88
ASUZU 63,75 60,47 62,08 62,92 64,53 65,37 66,98 67,82
ATAKP 48,28 45,65 46,47 47,37 48,19 49,09 49,91 50,81
ATATP 96,50 88,80 92,30 94,40 97,90 100,00 103,50 105,60
AVPGY 56,00 53,08 54,37 55,18 56,47 57,28 58,57 59,38
AYDEM 23,74 22,49 23,11 23,43 24,05 24,37 24,99 25,31
AYGAZ 163,00 152,33 157,67 160,33 165,67 168,33 173,67 176,33
AZTEK 46,30 43,25 44,73 45,51 46,99 47,77 49,25 50,03
BAGFS 20,38 18,75 19,57 19,97 20,79 21,19 22,01 22,41
BANVT 335,75 309,08 322,42 329,08 342,42 349,08 362,42 369,08
BASGZ 28,58 26,38 27,34 27,96 28,92 29,54 30,50 31,12
BERA 13,91 13,12 13,46 13,68 14,02 14,24 14,58 14,80
BFREN 740,50 722,00 730,50 735,50 744,00 749,00 757,50 762,50
BIENY 31,32 29,93 30,57 30,95 31,59 31,97 32,61 32,99
BIGCH 28,70 27,46 28,06 28,38 28,98 29,30 29,90 30,22
BIMAS 444,00 419,50 431,50 437,75 449,75 456,00 468,00 474,25
BINBN 92,55 80,70 86,45 89,50 95,25 98,30 104,05 107,10
BINHO 272,75 254,42 263,08 267,92 276,58 281,42 290,08 294,92
BIOEN 17,11 15,59 16,24 16,68 17,33 17,77 18,42 18,86
BIZIM 26,48 24,91 25,69 26,09 26,87 27,27 28,05 28,45
BJKAS 4,19 3,92 4,03 4,11 4,22 4,30 4,41 4,49
BOBET 19,77 18,01 18,78 19,27 20,04 20,53 21,30 21,79
BORLS 49,00 47,10 48,04 48,52 49,46 49,94 50,88 51,36
BORSK 22,32 20,57 21,33 21,83 22,59 23,09 23,85 24,35
BRISA 95,05 90,10 91,55 93,30 94,75 96,50 97,95 99,70
BRKVY 46,78 43,39 44,99 45,89 47,49 48,39 49,99 50,89
BRLSM 14,95 13,95 14,44 14,70 15,19 15,45 15,94 16,20
BRSAN 437,75 410,33 422,92 430,33 442,92 450,33 462,92 470,33
BRYAT 1.877,00 1.780,00 1.825,00 1.851,00 1.896,00 1.922,00 1.967,00 1.993,00
BSOKE 50,00 48,60 49,10 49,55 50,05 50,50 51,00 51,45
BTCIM 137,70 132,27 134,03 135,87 137,63 139,47 141,23 143,07
BUCIM 6,78 6,42 6,60 6,69 6,87 6,96 7,14 7,23
CANTE 1,53 1,42 1,46 1,50 1,54 1,58 1,62 1,66
CATES 36,00 33,23 34,55 35,27 36,59 37,31 38,63 39,35
CCOLA 47,26 44,85 46,05 46,65 47,85 48,45 49,65 50,25
CEMAS 3,13 3,02 3,08 3,10 3,16 3,18 3,24 3,26
CEMTS 8,32 7,94 8,12 8,22 8,40 8,50 8,68 8,78
CEMZY 9,50 8,90 9,17 9,33 9,60 9,76 10,03 10,19
CIMSA 38,58 36,49 37,39 37,99 38,89 39,49 40,39 40,99
CLEBI 2.105,00 2.010,00 2.055,00 2.080,00 2.125,00 2.150,00 2.195,00 2.220,00
CMBTN 2.585,00 2.303,33 2.401,67 2.493,33 2.591,67 2.683,33 2.781,67 2.873,33
CRFSA 99,05 93,90 96,15 97,60 99,85 101,30 103,55 105,00
CVKMD 286,00 266,33 275,67 280,83 290,17 295,33 304,67 309,83
CWENE 198,10 180,90 188,30 193,20 200,60 205,50 212,90 217,80
DAPGM 5,47 5,13 5,26 5,37 5,50 5,61 5,74 5,85
DESA 19,98 18,75 19,37 19,67 20,29 20,59 21,21 21,51
DEVA 67,10 63,00 65,00 66,05 68,05 69,10 71,10 72,15
DGNMO 8,42 7,50 7,96 8,19 8,65 8,88 9,34 9,57
DOAS 202,40 195,97 199,13 200,77 203,93 205,57 208,73 210,37
DOHOL 13,32 12,77 13,05 13,18 13,46 13,59 13,87 14,00
EBEBK 49,78 46,75 48,01 48,89 50,15 51,03 52,29 53,17
ECILC 44,56 41,43 42,81 43,69 45,07 45,95 47,33 48,21
ECZYT 204,70 194,63 198,77 201,73 205,87 208,83 212,97 215,93
EFORC 38,98 37,51 37,89 38,43 38,81 39,35 39,73 40,27
EGEEN 10.350,00 9.788,33 10.061,67 10.205,83 10.479,17 10.623,33 10.896,67 11.040,83
EGGUB 55,90 51,90 53,90 54,90 56,90 57,90 59,90 60,90
EGPRO 148,70 142,00 145,30 147,00 150,30 152,00 155,30 157,00
EKGYO 11,21 9,96 10,57 10,89 11,50 11,82 12,43 12,75
EKOS 24,38 22,35 23,37 23,87 24,89 25,39 26,41 26,91
EKSUN 5,47 5,12 5,26 5,36 5,50 5,60 5,74 5,84
ELITE 35,80 34,55 35,01 35,41 35,87 36,27 36,73 37,13
EMKEL 14,09 13,05 13,52 13,80 14,27 14,55 15,02 15,30
ENERY 272,75 263,50 266,25 269,50 272,25 275,50 278,25 281,50
ENJSA 57,45 53,92 55,68 56,57 58,33 59,22 60,98 61,87
ENKAI 48,96 43,94 46,42 47,69 50,17 51,44 53,92 55,19
ENSRI 18,75 16,40 17,09 17,92 18,61 19,44 20,13 20,96
ENTRA 7,73 7,39 7,54 7,64 7,79 7,89 8,04 8,14
ERBOS 180,00 169,10 174,00 177,00 181,90 184,90 189,80 192,80
ERCB 90,10 85,57 87,73 88,92 91,08 92,27 94,43 95,62
EREGL 47,98 45,19 46,51 47,25 48,57 49,31 50,63 51,37
ESCAR 379,00 342,67 354,33 366,67 378,33 390,67 402,33 414,67
ESCOM 50,70 46,37 48,53 49,62 51,78 52,87 55,03 56,12
ESEN 19,56 18,28 18,92 19,24 19,88 20,20 20,84 21,16
EUPWR 35,88 33,02 34,00 34,94 35,92 36,86 37,84 38,78
EUREN 11,00 10,30 10,55 10,78 11,03 11,26 11,51 11,74
FENER 105,10 95,00 99,70 102,40 107,10 109,80 114,50 117,20
FORMT 6,33 6,12 6,22 6,27 6,37 6,42 6,52 6,57
FORTE 47,54 43,72 45,38 46,46 48,12 49,20 50,86 51,94
FROTO 990,00 876,67 933,33 961,67 1.018,33 1.046,67 1.103,33 1.131,67
FZLGY 20,34 16,94 17,62 18,98 19,66 21,02 21,70 23,06
GARAN 109,00 102,43 105,47 107,23 110,27 112,03 115,07 116,83
GEDIK 7,09 6,79 6,92 7,01 7,14 7,23 7,36 7,45
GENIL 100,80 92,55 94,40 97,60 99,45 102,65 104,50 107,70
GEREL 9,38 8,75 9,07 9,22 9,54 9,69 10,01 10,16
GESAN 51,80 46,23 47,99 49,89 51,65 53,55 55,31 57,21
GIPTA 26,24 24,05 25,15 25,69 26,79 27,33 28,43 28,97
GLCVY 44,54 42,53 43,39 43,97 44,83 45,41 46,27 46,85
GLYHO 14,75 13,55 14,15 14,45 15,05 15,35 15,95 16,25
GOKNR 27,00 25,27 25,91 26,45 27,09 27,63 28,27 28,81
GOLTS 418,00 403,25 409,50 413,75 420,00 424,25 430,50 434,75
GOODY 15,35 14,12 14,64 14,99 15,51 15,86 16,38 16,73
GOZDE 25,90 23,54 24,22 25,06 25,74 26,58 27,26 28,10
GRSEL 166,20 154,63 158,67 162,43 166,47 170,23 174,27 178,03
GRTHO 117,00 109,67 113,33 115,17 118,83 120,67 124,33 126,17
GSDHO 3,79 3,60 3,69 3,74 3,83 3,88 3,97 4,02
GSRAY 6,79 6,48 6,62 6,70 6,84 6,92 7,06 7,14
GUBRF 208,30 196,87 201,03 204,67 208,83 212,47 216,63 220,27
GWIND 23,84 22,56 23,20 23,52 24,16 24,48 25,12 25,44
HALKB 15,51 14,53 15,01 15,26 15,74 15,99 16,47 16,72
HATSN 43,92 41,56 42,68 43,30 44,42 45,04 46,16 46,78
HEDEF 2,96 2,77 2,81 2,89 2,93 3,01 3,05 3,13
HEKTS 3,37 3,07 3,21 3,29 3,43 3,51 3,65 3,73
HLGYO 2,41 2,17 2,29 2,35 2,47 2,53 2,65 2,71
HOROZ 55,65 51,35 53,25 54,45 56,35 57,55 59,45 60,65
HRKET 66,75 62,85 64,65 65,70 67,50 68,55 70,35 71,40
HTTBT 79,80 74,13 76,07 77,93 79,87 81,73 83,67 85,53
HUNER 3,06 2,87 2,96 3,01 3,10 3,15 3,24 3,29
IEYHO 9,21 8,72 8,96 9,09 9,33 9,46 9,70 9,83
IMASM 2,95 2,56 2,76 2,85 3,05 3,14 3,34 3,43
INDES 6,52 6,15 6,33 6,43 6,61 6,71 6,89 6,99
INFO 8,37 7,81 8,09 8,23 8,51 8,65 8,93 9,07
INVEO 7,17 6,69 6,92 7,04 7,27 7,39 7,62 7,74
INVES 308,00 300,67 304,33 306,17 309,83 311,67 315,33 317,17
IPEKE 41,00 35,05 37,41 39,21 41,57 43,37 45,73 47,53
ISCTR 12,47 11,81 12,13 12,30 12,62 12,79 13,11 13,28
ISDMR 36,10 34,33 35,19 35,65 36,51 36,97 37,83 38,29
ISFIN 10,69 10,37 10,53 10,61 10,77 10,85 11,01 11,09
ISGYO 18,60 17,16 17,78 18,19 18,81 19,22 19,84 20,25
ISMEN 38,58 35,15 36,25 37,41 38,51 39,67 40,77 41,93
IZENR 20,20 18,49 19,12 19,66 20,29 20,83 21,46 22,00
IZMDC 5,05 4,78 4,92 4,98 5,12 5,18 5,32 5,38
JANTS 25,46 23,73 24,51 24,99 25,77 26,25 27,03 27,51
KAREL 8,65 8,25 8,41 8,53 8,69 8,81 8,97 9,09
KARSN 12,39 11,68 12,02 12,20 12,54 12,72 13,06 13,24
KARTN 81,05 74,90 77,95 79,50 82,55 84,10 87,15 88,70
KATMR 1,98 1,87 1,92 1,95 2,00 2,03 2,08 2,11
KAYSE 18,46 17,32 17,84 18,15 18,67 18,98 19,50 19,81
KBORU 81,40 75,15 78,10 79,75 82,70 84,35 87,30 88,95
KCAER 37,12 35,21 36,05 36,59 37,43 37,97 38,81 39,35
KCHOL 183,60 173,50 177,80 180,70 185,00 187,90 192,20 195,10
KERVT 12,17 11,29 11,73 11,95 12,39 12,61 13,05 13,27
KLGYO 4,31 3,78 4,04 4,18 4,44 4,58 4,84 4,98
KLKIM 32,10 29,46 30,74 31,42 32,70 33,38 34,66 35,34
KLRHO 27,10 24,41 25,75 26,43 27,77 28,45 29,79 30,47
KLSER 32,10 30,47 31,23 31,67 32,43 32,87 33,63 34,07
KMPUR 17,70 15,94 16,77 17,24 18,07 18,54 19,37 19,84
KOCMT 14,40 13,44 13,88 14,14 14,58 14,84 15,28 15,54
KONKA 37,78 35,46 36,50 37,14 38,18 38,82 39,86 40,50
KONTR 47,00 44,23 45,39 46,19 47,35 48,15 49,31 50,11
KONYA 6.387,50 5.980,00 6.172,50 6.280,00 6.472,50 6.580,00 6.772,50 6.880,00
KOPOL 30,34 27,91 28,87 29,61 30,57 31,31 32,27 33,01
KORDS 69,60 65,97 67,73 68,67 70,43 71,37 73,13 74,07
KOTON 18,26 17,13 17,66 17,96 18,49 18,79 19,32 19,62
KOZAA 67,95 63,23 64,92 66,43 68,12 69,63 71,32 72,83
KOZAL 19,60 18,18 18,88 19,24 19,94 20,30 21,00 21,36
KRDMA 24,16 21,69 22,35 23,25 23,91 24,81 25,47 26,37
KRDMB 20,66 18,43 19,23 19,95 20,75 21,47 22,27 22,99
KRDMD 25,06 23,27 24,17 24,61 25,51 25,95 26,85 27,29
KRSTL 5,58 5,20 5,37 5,48 5,65 5,76 5,93 6,04
KRVGD 2,12 1,97 2,03 2,08 2,14 2,19 2,25 2,30
KTLEV 54,80 51,13 52,87 53,83 55,57 56,53 58,27 59,23
KUYAS 72,15 68,67 70,08 71,12 72,53 73,57 74,98 76,02
KZBGY 27,38 24,28 25,74 26,56 28,02 28,84 30,30 31,12
KZGYO 23,52 22,01 22,67 23,09 23,75 24,17 24,83 25,25
LIDER 119,90 114,23 116,57 118,23 120,57 122,23 124,57 126,23
LILAK 25,62 24,19 24,85 25,23 25,89 26,27 26,93 27,31
LINK 498,00 470,33 482,67 490,33 502,67 510,33 522,67 530,33
LKMNH 16,47 15,72 16,05 16,26 16,59 16,80 17,13 17,34
LMKDC 25,60 23,93 24,61 25,11 25,79 26,29 26,97 27,47
LOGO 108,40 102,53 105,47 106,93 109,87 111,33 114,27 115,73
LRSHO 2,04 1,89 1,96 2,00 2,07 2,11 2,18 2,22
LYDHO 81,00 75,00 78,00 79,50 82,50 84,00 87,00 88,50
MAALT 844,00 792,67 815,33 829,67 852,33 866,67 889,33 903,67
MAGEN 19,17 17,28 17,75 18,46 18,93 19,64 20,11 20,82
MAKIM 25,12 23,64 24,32 24,72 25,40 25,80 26,48 26,88
MAVI 73,25 69,58 71,22 72,23 73,87 74,88 76,52 77,53
MEDTR 50,35 47,30 48,55 49,45 50,70 51,60 52,85 53,75
MEGMT 29,92 28,23 29,03 29,47 30,27 30,71 31,51 31,95
MGROS 460,50 437,17 447,33 453,92 464,08 470,67 480,83 487,42
MIATK 41,82 38,68 40,14 40,98 42,44 43,28 44,74 45,58
MNDRS 10,80 10,06 10,42 10,61 10,97 11,16 11,52 11,71
MOBTL 3,96 3,70 3,81 3,89 4,00 4,08 4,19 4,27
MOGAN 9,80 9,11 9,40 9,60 9,89 10,09 10,38 10,58
MPARK 357,50 345,50 351,00 354,25 359,75 363,00 368,50 371,75
MRGYO 4,41 3,92 4,14 4,28 4,50 4,64 4,86 5,00
NATEN 50,20 47,13 48,67 49,43 50,97 51,73 53,27 54,03
NETAS 69,75 66,93 67,92 68,83 69,82 70,73 71,72 72,63
NTGAZ 5,14 4,81 4,92 5,03 5,14 5,25 5,36 5,47
NTHOL 47,12 45,07 45,93 46,53 47,39 47,99 48,85 49,45
NUHCM 292,25 271,50 277,75 285,00 291,25 298,50 304,75 312,00
OBAMS 38,84 37,60 38,20 38,52 39,12 39,44 40,04 40,36
ODAS 6,07 5,39 5,73 5,90 6,24 6,41 6,75 6,92
ODINE 112,50 102,90 105,70 109,10 111,90 115,30 118,10 121,50
ONRYT 71,75 66,37 68,58 70,17 72,38 73,97 76,18 77,77
ORGE 77,00 73,80 75,20 76,10 77,50 78,40 79,80 80,70
OTKAR 455,00 418,83 429,67 442,33 453,17 465,83 476,67 489,33
OYAKC 66,15 63,73 64,52 65,33 66,12 66,93 67,72 68,53
OYYAT 36,00 34,59 35,29 35,65 36,35 36,71 37,41 37,77
OZATD 84,00 73,33 78,67 81,33 86,67 89,33 94,67 97,33
OZKGY 12,11 11,18 11,51 11,81 12,14 12,44 12,77 13,07
PAPIL 60,80 57,70 59,20 60,00 61,50 62,30 63,80 64,60
PARSN 79,40 74,60 76,60 78,00 80,00 81,40 83,40 84,80
PASEU 25,60 23,77 24,21 24,91 25,35 26,05 26,49 27,19
PATEK 90,30 79,73 84,17 87,23 91,67 94,73 99,17 102,23
PEHOL 1,75 1,64 1,69 1,72 1,77 1,80 1,85 1,88
PEKGY 4,07 3,79 3,92 4,00 4,13 4,21 4,34 4,42
PENTA 14,10 13,32 13,71 13,90 14,29 14,48 14,87 15,06
PETKM 17,14 16,23 16,67 16,91 17,35 17,59 18,03 18,27
PETUN 10,44 9,92 10,14 10,29 10,51 10,66 10,88 11,03
PGSUS 219,70 199,67 209,63 214,67 224,63 229,67 239,63 244,67
PNLSN 39,04 35,86 37,36 38,20 39,70 40,54 42,04 42,88
PNSUT 9,69 8,99 9,32 9,51 9,84 10,03 10,36 10,55
POLHO 10,02 9,58 9,79 9,90 10,11 10,22 10,43 10,54
POLTK 6.335,00 5.919,17 6.108,33 6.221,67 6.410,83 6.524,17 6.713,33 6.826,67
PSGYO 1,47 1,35 1,40 1,44 1,49 1,53 1,58 1,62
QUAGR 2,48 2,40 2,44 2,46 2,50 2,52 2,56 2,58
RALYH 273,50 259,00 264,50 269,00 274,50 279,00 284,50 289,00
RAYSG 384,00 366,25 374,50 379,25 387,50 392,25 400,50 405,25
REEDR 14,28 13,40 13,80 14,04 14,44 14,68 15,08 15,32
RGYAS 112,70 109,63 111,17 111,93 113,47 114,23 115,77 116,53
RYGYO 13,06 12,07 12,55 12,80 13,28 13,53 14,01 14,26
RYSAS 18,68 17,63 18,01 18,35 18,73 19,07 19,45 19,79
SAHOL 80,95 76,17 78,38 79,67 81,88 83,17 85,38 86,67
SARKY 19,23 18,18 18,70 18,97 19,49 19,76 20,28 20,55
SASA 3,81 3,64 3,70 3,76 3,82 3,88 3,94 4,00
SAYAS 42,78 41,49 41,99 42,39 42,89 43,29 43,79 44,19
SDTTR 230,00 220,97 225,13 227,57 231,73 234,17 238,33 240,77
SEGMN 17,15 15,63 16,39 16,77 17,53 17,91 18,67 19,05
SELEC 78,05 73,97 75,48 76,77 78,28 79,57 81,08 82,37
SISE 38,94 36,86 37,86 38,40 39,40 39,94 40,94 41,48
SKBNK 4,03 3,86 3,94 3,98 4,06 4,10 4,18 4,22
SMRTG 37,24 35,05 36,13 36,69 37,77 38,33 39,41 39,97
SNGYO 8,86 8,48 8,62 8,74 8,88 9,00 9,14 9,26
SNICA 5,07 4,87 4,96 5,02 5,11 5,17 5,26 5,32
SOKE 14,10 13,58 13,84 13,97 14,23 14,36 14,62 14,75
SOKM 37,74 34,78 35,98 36,86 38,06 38,94 40,14 41,02
SRVGY 271,75 251,50 261,25 266,50 276,25 281,50 291,25 296,50
SUNTK 28,26 26,21 27,23 27,75 28,77 29,29 30,31 30,83
SURGY 39,58 38,91 39,25 39,41 39,75 39,91 40,25 40,41
SUWEN 28,88 26,73 27,39 28,13 28,79 29,53 30,19 30,93
TABGD 138,00 130,33 134,07 136,03 139,77 141,73 145,47 147,43
TARKM 439,00 403,83 421,17 430,08 447,42 456,33 473,67 482,58
TATEN 33,40 31,74 32,52 32,96 33,74 34,18 34,96 35,40
TATGD 21,80 20,80 21,28 21,54 22,02 22,28 22,76 23,02
TAVHL 257,50 243,00 249,50 253,50 260,00 264,00 270,50 274,50
TCELL 94,00 88,90 90,70 92,35 94,15 95,80 97,60 99,25
TCKRC 24,88 22,18 23,40 24,14 25,36 26,10 27,32 28,06
TEZOL 17,03 15,64 16,34 16,68 17,38 17,72 18,42 18,76
THYAO 271,00 254,17 261,83 266,42 274,08 278,67 286,33 290,92
TKFEN 80,60 75,50 78,00 79,30 81,80 83,10 85,60 86,90
TKNSA 27,44 25,26 26,24 26,84 27,82 28,42 29,40 30,00
TMSN 108,60 103,27 105,73 107,17 109,63 111,07 113,53 114,97
TNZTP 63,55 56,83 59,52 61,53 64,22 66,23 68,92 70,93
TOASO 191,00 178,83 184,87 187,93 193,97 197,03 203,07 206,13
TRCAS 21,10 19,44 20,26 20,68 21,50 21,92 22,74 23,16
TRGYO 54,50 51,02 52,73 53,62 55,33 56,22 57,93 58,82
TRILC 18,44 17,34 17,86 18,15 18,67 18,96 19,48 19,77
TSGYO 9,31 8,72 8,95 9,13 9,36 9,54 9,77 9,95
TSKB 11,91 11,38 11,60 11,75 11,97 12,12 12,34 12,49
TSPOR 0,92 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98
TTKOM 44,36 42,47 43,41 43,89 44,83 45,31 46,25 46,73
TTRAK 735,50 695,67 712,83 724,17 741,33 752,67 769,83 781,17
TUKAS 6,38 6,05 6,21 6,29 6,45 6,53 6,69 6,77
TUPRS 140,80 134,70 137,60 139,20 142,10 143,70 146,60 148,20
TUREX 110,10 95,47 100,03 105,07 109,63 114,67 119,23 124,27
TURSG 12,21 11,57 11,89 12,05 12,37 12,53 12,85 13,01
ULKER 99,80 93,10 96,40 98,10 101,40 103,10 106,40 108,10
ULUUN 6,28 5,98 6,11 6,19 6,32 6,40 6,53 6,61
UNLU 13,72 12,83 13,13 13,42 13,72 14,01 14,31 14,60
USAK 10,85 9,89 10,36 10,61 11,08 11,33 11,80 12,05
VAKBN 23,88 22,71 23,13 23,51 23,93 24,31 24,73 25,11
VAKFN 1,63 1,51 1,57 1,60 1,66 1,69 1,75 1,78
VAKKO 77,80 72,02 74,83 76,32 79,13 80,62 83,43 84,92
VBTYZ 25,30 23,54 24,42 24,86 25,74 26,18 27,06 27,50
VERUS 259,50 246,33 252,67 256,08 262,42 265,83 272,17 275,58
VESBE 16,50 15,79 16,15 16,32 16,68 16,85 17,21 17,38
VESTL 56,25 52,25 54,25 55,25 57,25 58,25 60,25 61,25
VKGYO 1,99 1,74 1,86 1,92 2,04 2,10 2,22 2,28
VRGYO 2,62 2,43 2,52 2,57 2,66 2,71 2,80 2,85
YAPRK 493,50 418,92 433,83 463,67 478,58 508,42 523,33 553,17
YATAS 25,20 23,12 24,16 24,68 25,72 26,24 27,28 27,80
YEOTK 200,40 185,37 191,93 196,17 202,73 206,97 213,53 217,77
YGGYO 60,10 57,33 58,27 59,18 60,12 61,03 61,97 62,88
YIGIT 31,72 29,51 30,61 31,17 32,27 32,83 33,93 34,49
YKBNK 26,26 24,71 25,43 25,85 26,57 26,99 27,71 28,13
YUNSA 5,93 5,49 5,68 5,81 6,00 6,13 6,32 6,45
YYLGD 9,41 8,89 9,14 9,28 9,53 9,67 9,92 10,06
ZOREN 4,09 3,84 3,96 4,02 4,14 4,20 4,32 4,38
ZRGYO 12,03 11,35 11,62 11,82 12,09 12,29 12,56 12,76
ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü