Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 16/07/2024 09:00

Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A1CAP 28,02 27,05 27,33 27,67 27,95 28,29 28,57 28,91
ADEL 538,50 520,00 525,50 532,00 537,50 544,00 549,50 556,00
ADESE 2,16 2,06 2,08 2,12 2,14 2,18 2,20 2,24
ADGYO 29,88 29,19 29,45 29,67 29,93 30,15 30,41 30,63
AEFES 288,50 275,00 281,00 284,75 290,75 294,50 300,50 304,25
AFYON 13,12 12,60 12,77 12,95 13,12 13,30 13,47 13,65
AGESA 108,90 101,47 103,43 106,17 108,13 110,87 112,83 115,57
AGHOL 436,50 414,50 423,50 430,00 439,00 445,50 454,50 461,00
AGROT 15,80 14,50 15,03 15,42 15,95 16,34 16,87 17,26
AHGAZ 13,90 13,31 13,44 13,67 13,80 14,03 14,16 14,39
AKBNK 66,70 62,33 63,47 65,08 66,22 67,83 68,97 70,58
AKCNS 153,80 148,37 149,93 151,87 153,43 155,37 156,93 158,87
AKFGY 2,55 2,45 2,48 2,51 2,54 2,57 2,60 2,63
AKFYE 24,84 23,98 24,20 24,52 24,74 25,06 25,28 25,60
AKGRT 7,08 6,79 6,91 7,00 7,12 7,21 7,33 7,42
AKSA 139,00 133,47 136,13 137,57 140,23 141,67 144,33 145,77
AKSEN 43,12 42,13 42,45 42,79 43,11 43,45 43,77 44,11
AKSGY 20,00 18,74 19,01 19,51 19,78 20,28 20,55 21,05
ALARK 106,30 103,20 104,10 105,20 106,10 107,20 108,10 109,20
ALBRK 6,35 6,06 6,13 6,24 6,31 6,42 6,49 6,60
ALCAR 1.232,00 1.175,00 1.192,00 1.212,00 1.229,00 1.249,00 1.266,00 1.286,00
ALCTL 93,80 89,97 91,53 92,67 94,23 95,37 96,93 98,07
ALFAS 74,80 63,80 66,00 70,40 72,60 77,00 79,20 83,60
ALGYO 48,62 47,71 48,09 48,35 48,73 48,99 49,37 49,63
ALKIM 34,78 32,32 32,86 33,82 34,36 35,32 35,86 36,82
ALTNY 75,80 70,20 72,80 74,30 76,90 78,40 81,00 82,50
ALVES 44,60 39,73 41,07 42,83 44,17 45,93 47,27 49,03
ANHYT 139,30 129,10 133,90 136,60 141,40 144,10 148,90 151,60
ANSGR 105,80 98,97 102,13 103,97 107,13 108,97 112,13 113,97
ARASE 57,75 56,17 56,68 57,22 57,73 58,27 58,78 59,32
ARCLK 169,80 164,23 165,47 167,63 168,87 171,03 172,27 174,43
ARDYZ 39,40 37,35 37,91 38,65 39,21 39,95 40,51 41,25
ARENA 48,10 46,48 47,06 47,58 48,16 48,68 49,26 49,78
ASELS 64,90 62,80 63,50 64,20 64,90 65,60 66,30 67,00
ASGYO 12,96 12,57 12,66 12,81 12,90 13,05 13,14 13,29
ASTOR 94,05 87,10 89,15 91,60 93,65 96,10 98,15 100,60
ASUZU 92,15 88,92 89,58 90,87 91,53 92,82 93,48 94,77
ATAKP 49,34 46,48 47,10 48,22 48,84 49,96 50,58 51,70
ATATP 132,00 124,73 128,07 130,03 133,37 135,33 138,67 140,63
AVPGY 43,80 40,67 41,33 42,57 43,23 44,47 45,13 46,37
AYDEM 35,08 33,57 34,11 34,59 35,13 35,61 36,15 36,63
AYGAZ 172,20 167,77 168,93 170,57 171,73 173,37 174,53 176,17
AZTEK 51,05 46,20 48,45 49,75 52,00 53,30 55,55 56,85
BAGFS 24,72 23,72 24,08 24,40 24,76 25,08 25,44 25,76
BASGZ 32,80 30,96 31,60 32,20 32,84 33,44 34,08 34,68
BERA 19,26 18,43 18,79 19,03 19,39 19,63 19,99 20,23
BFREN 852,50 828,67 836,83 844,67 852,83 860,67 868,83 876,67
BIENY 34,88 30,51 31,59 33,23 34,31 35,95 37,03 38,67
BIGCH 32,16 31,03 31,39 31,77 32,13 32,51 32,87 33,25
BIMAS 570,00 528,50 537,00 553,50 562,00 578,50 587,00 603,50
BINHO 394,25 382,92 387,58 390,92 395,58 398,92 403,58 406,92
BIOEN 20,30 19,27 19,54 19,92 20,19 20,57 20,84 21,22
BIZIM 36,28 34,25 34,67 35,47 35,89 36,69 37,11 37,91
BOBET 29,00 27,66 27,96 28,48 28,78 29,30 29,60 30,12
BORLS 36,30 34,14 34,98 35,64 36,48 37,14 37,98 38,64
BORSK 28,28 26,58 27,00 27,64 28,06 28,70 29,12 29,76
BRISA 119,50 104,47 108,23 113,87 117,63 123,27 127,03 132,67
BRKVY 55,80 53,35 54,00 54,90 55,55 56,45 57,10 58,00
BRLSM 18,81 17,20 17,68 18,24 18,72 19,28 19,76 20,32
BRSAN 451,25 387,83 404,92 428,08 445,17 468,33 485,42 508,58
BRYAT 2.259,00 1.999,00 2.067,00 2.163,00 2.231,00 2.327,00 2.395,00 2.491,00
BSOKE 37,70 35,33 36,33 37,01 38,01 38,69 39,69 40,37
BTCIM 168,10 162,13 164,77 166,43 169,07 170,73 173,37 175,03
BUCIM 8,41 8,10 8,16 8,29 8,35 8,48 8,54 8,67
CANTE 1,82 1,69 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,96
CATES 45,44 44,07 44,43 44,93 45,29 45,79 46,15 46,65
CCOLA 829,00 799,33 806,67 817,83 825,17 836,33 843,67 854,83
CEMAS 3,83 3,58 3,64 3,74 3,80 3,90 3,96 4,06
CEMTS 11,76 11,02 11,22 11,49 11,69 11,96 12,16 12,43
CIMSA 35,20 33,87 34,21 34,71 35,05 35,55 35,89 36,39
CLEBI 2.474,00 2.232,67 2.351,33 2.412,67 2.531,33 2.592,67 2.711,33 2.772,67
CMBTN 2.960,00 2.821,67 2.873,33 2.916,67 2.968,33 3.011,67 3.063,33 3.106,67
CRFSA 116,20 107,87 109,53 112,87 114,53 117,87 119,53 122,87
CVKMD 439,00 425,67 431,83 435,42 441,58 445,17 451,33 454,92
CWENE 206,30 185,43 191,37 198,83 204,77 212,23 218,17 225,63
DAPGM 35,00 32,85 33,69 34,35 35,19 35,85 36,69 37,35
DESA 25,96 24,95 25,39 25,67 26,11 26,39 26,83 27,11
DEVA 76,50 75,07 75,43 75,97 76,33 76,87 77,23 77,77
DGNMO 11,60 9,84 10,32 10,96 11,44 12,08 12,56 13,20
DOAS 267,00 255,33 257,67 262,33 264,67 269,33 271,67 276,33
DOHOL 17,26 15,75 16,08 16,67 17,00 17,59 17,92 18,51
EBEBK 45,42 42,11 43,23 44,33 45,45 46,55 47,67 48,77
ECILC 52,35 50,17 50,68 51,52 52,03 52,87 53,38 54,22
ECZYT 224,80 211,87 214,73 219,77 222,63 227,67 230,53 235,57
EFORC 17,20 15,12 15,53 16,37 16,78 17,62 18,03 18,87
EGEEN 12.935,00 12.065,83 12.266,67 12.600,83 12.801,67 13.135,83 13.336,67 13.670,83
EGGUB 39,76 37,69 38,11 38,93 39,35 40,17 40,59 41,41
EGPRO 203,40 193,10 195,80 199,60 202,30 206,10 208,80 212,60
EKGYO 11,35 10,75 10,90 11,12 11,27 11,49 11,64 11,86
EKOS 32,30 30,03 30,69 31,49 32,15 32,95 33,61 34,41
EKSUN 6,75 6,47 6,56 6,66 6,75 6,85 6,94 7,04
ELITE 28,70 26,57 27,15 27,93 28,51 29,29 29,87 30,65
EMKEL 12,70 11,72 11,93 12,32 12,53 12,92 13,13 13,52
ENERY 190,20 175,33 178,67 184,43 187,77 193,53 196,87 202,63
ENJSA 65,50 64,05 64,50 65,00 65,45 65,95 66,40 66,90
ENKAI 41,42 40,12 40,46 40,94 41,28 41,76 42,10 42,58
ENTRA 10,04 9,72 9,82 9,93 10,03 10,14 10,24 10,35
ERBOS 212,60 204,77 206,73 209,67 211,63 214,57 216,53 219,47
ERCB 122,70 114,53 116,37 119,53 121,37 124,53 126,37 129,53
EREGL 55,15 54,20 54,65 54,90 55,35 55,60 56,05 56,30
ESCAR 363,75 337,83 347,42 355,58 365,17 373,33 382,92 391,08
ESCOM 57,60 54,52 55,53 56,57 57,58 58,62 59,63 60,67
EUPWR 96,40 82,93 87,47 91,93 96,47 100,93 105,47 109,93
EUREN 14,65 14,13 14,25 14,45 14,57 14,77 14,89 15,09
FENER 165,50 144,00 153,90 159,70 169,60 175,40 185,30 191,10
FORTE 52,85 50,18 50,82 51,83 52,47 53,48 54,12 55,13
FROTO 1.078,00 1.005,67 1.021,33 1.049,67 1.065,33 1.093,67 1.109,33 1.137,67
FZLGY 12,04 11,49 11,65 11,85 12,01 12,21 12,37 12,57
GARAN 132,40 120,07 122,53 127,47 129,93 134,87 137,33 142,27
GEDIK 14,90 14,17 14,33 14,62 14,78 15,07 15,23 15,52
GENIL 71,35 66,97 68,08 69,72 70,83 72,47 73,58 75,22
GEREL 34,96 34,22 34,56 34,76 35,10 35,30 35,64 35,84
GESAN 49,42 42,38 44,56 46,99 49,17 51,60 53,78 56,21
GIPTA 30,50 29,27 29,69 30,09 30,51 30,91 31,33 31,73
GLCVY 43,98 40,99 41,59 42,79 43,39 44,59 45,19 46,39
GLYHO 15,58 14,00 14,31 14,95 15,26 15,90 16,21 16,85
GOKNR 30,00 28,18 28,64 29,32 29,78 30,46 30,92 31,60
GOLTS 524,00 498,50 506,00 515,00 522,50 531,50 539,00 548,00
GOODY 20,94 18,39 18,95 19,95 20,51 21,51 22,07 23,07
GOZDE 29,60 27,77 28,45 29,03 29,71 30,29 30,97 31,55
GRSEL 136,20 130,17 132,13 134,17 136,13 138,17 140,13 142,17
GRTRK 65,75 62,15 63,45 64,60 65,90 67,05 68,35 69,50
GSDHO 4,00 3,85 3,88 3,94 3,97 4,03 4,06 4,12
GSRAY 8,30 8,08 8,17 8,23 8,32 8,38 8,47 8,53
GUBRF 152,60 131,60 135,80 144,20 148,40 156,80 161,00 169,40
GWIND 32,76 32,06 32,36 32,56 32,86 33,06 33,36 33,56
HALKB 18,98 18,19 18,36 18,67 18,84 19,15 19,32 19,63
HATSN 52,40 48,75 49,90 51,15 52,30 53,55 54,70 55,95
HEDEF 24,20 23,65 23,85 24,03 24,23 24,41 24,61 24,79
HEKTS 12,26 11,73 11,84 12,05 12,16 12,37 12,48 12,69
HLGYO 2,87 2,77 2,80 2,83 2,86 2,89 2,92 2,95
HOROZ 44,66 41,90 43,18 43,92 45,20 45,94 47,22 47,96
HRKET 77,50 70,90 73,70 75,60 78,40 80,30 83,10 85,00
HTTBT 71,35 67,83 68,92 70,13 71,22 72,43 73,52 74,73
HUNER 3,68 3,55 3,58 3,63 3,66 3,71 3,74 3,79
IEYHO 6,87 5,79 6,02 6,44 6,67 7,09 7,32 7,74
IHAAS 27,14 25,82 26,14 26,64 26,96 27,46 27,78 28,28
IMASM 12,89 12,47 12,58 12,73 12,84 12,99 13,10 13,25
INDES 8,18 7,82 7,91 8,04 8,13 8,26 8,35 8,48
INFO 10,23 9,86 9,94 10,09 10,17 10,32 10,40 10,55
INVEO 42,06 39,62 40,18 41,12 41,68 42,62 43,18 44,12
INVES 333,50 330,25 331,50 332,50 333,75 334,75 336,00 337,00
IPEKE 44,82 41,31 42,45 43,63 44,77 45,95 47,09 48,27
ISCTR 16,49 15,62 15,80 16,14 16,32 16,66 16,84 17,18
ISDMR 40,60 38,89 39,33 39,97 40,41 41,05 41,49 42,13
ISFIN 16,35 15,68 15,87 16,11 16,30 16,54 16,73 16,97
ISGYO 17,56 17,14 17,28 17,42 17,56 17,70 17,84 17,98
ISMEN 40,62 37,02 37,98 39,30 40,26 41,58 42,54 43,86
ISSEN 12,56 11,38 11,75 12,15 12,52 12,92 13,29 13,69
IZENR 22,74 21,82 22,02 22,38 22,58 22,94 23,14 23,50
IZMDC 6,22 6,11 6,14 6,18 6,21 6,25 6,28 6,32
JANTS 30,04 27,77 28,83 29,43 30,49 31,09 32,15 32,75
KAREL 15,70 15,25 15,46 15,58 15,79 15,91 16,12 16,24
KARSN 16,38 15,64 15,99 16,18 16,53 16,72 17,07 17,26
KARTN 111,80 108,53 109,47 110,63 111,57 112,73 113,67 114,83
KATMR 2,66 2,48 2,54 2,60 2,66 2,72 2,78 2,84
KAYSE 27,72 26,35 26,65 27,19 27,49 28,03 28,33 28,87
KBORU 80,55 75,52 76,98 78,77 80,23 82,02 83,48 85,27
KCAER 48,64 47,31 47,89 48,27 48,85 49,23 49,81 50,19
KCHOL 230,90 223,00 224,70 227,80 229,50 232,60 234,30 237,40
KERVT 19,82 18,23 18,74 19,28 19,79 20,33 20,84 21,38
KLGYO 5,08 4,77 4,87 4,98 5,08 5,19 5,29 5,40
KLKIM 28,90 27,03 27,53 28,21 28,71 29,39 29,89 30,57
KLRHO 34,18 31,89 32,55 33,37 34,03 34,85 35,51 36,33
KLSER 53,50 45,40 47,02 50,26 51,88 55,12 56,74 59,98
KMPUR 57,00 52,95 54,00 55,50 56,55 58,05 59,10 60,60
KOCMT 17,90 17,42 17,59 17,75 17,92 18,08 18,25 18,41
KONKA 49,50 46,84 47,38 48,44 48,98 50,04 50,58 51,64
KONTR 177,60 167,33 169,67 173,63 175,97 179,93 182,27 186,23
KONYA 8.150,00 7.671,67 7.823,33 7.986,67 8.138,33 8.301,67 8.453,33 8.616,67
KOPOL 52,50 46,70 48,70 50,60 52,60 54,50 56,50 58,40
KORDS 95,80 92,78 93,47 94,63 95,32 96,48 97,17 98,33
KOTON 21,76 19,78 20,32 21,04 21,58 22,30 22,84 23,56
KOZAA 61,45 59,00 59,75 60,60 61,35 62,20 62,95 63,80
KOZAL 22,40 21,31 21,61 22,01 22,31 22,71 23,01 23,41
KRDMA 26,30 24,90 25,18 25,74 26,02 26,58 26,86 27,42
KRDMB 22,88 21,93 22,13 22,51 22,71 23,09 23,29 23,67
KRDMD 31,82 30,87 31,07 31,45 31,65 32,03 32,23 32,61
KRVGD 26,04 24,41 24,81 25,43 25,83 26,45 26,85 27,47
KTLEV 53,90 45,67 47,31 50,61 52,25 55,55 57,19 60,49
KTSKR 70,85 68,05 68,75 69,80 70,50 71,55 72,25 73,30
KUYAS 46,38 39,14 40,78 43,58 45,22 48,02 49,66 52,46
KZBGY 25,40 23,02 23,68 24,54 25,20 26,06 26,72 27,58
KZGYO 20,60 20,02 20,16 20,38 20,52 20,74 20,88 21,10
LIDER 82,00 75,18 77,07 79,53 81,42 83,88 85,77 88,23
LILAK 25,86 24,54 24,94 25,40 25,80 26,26 26,66 27,12
LMKDC 23,26 22,20 22,66 22,96 23,42 23,72 24,18 24,48
LOGO 106,50 98,37 100,43 103,47 105,53 108,57 110,63 113,67
LRSHO 3,01 2,93 2,96 2,99 3,02 3,05 3,08 3,11
MAALT 1.006,00 972,67 989,33 997,67 1.014,33 1.022,67 1.039,33 1.047,67
MAGEN 25,00 24,02 24,32 24,66 24,96 25,30 25,60 25,94
MAVI 131,50 123,13 125,97 128,73 131,57 134,33 137,17 139,93
MEDTR 37,70 36,21 36,55 37,13 37,47 38,05 38,39 38,97
MEGMT 41,50 38,97 40,17 40,83 42,03 42,69 43,89 44,55
MGROS 548,50 502,67 522,83 535,67 555,83 568,67 588,83 601,67
MIATK 55,05 53,02 53,88 54,47 55,33 55,92 56,78 57,37
MIPAZ 109,00 101,80 105,40 107,20 110,80 112,60 116,20 118,00
MOBTL 5,37 5,16 5,22 5,30 5,36 5,44 5,50 5,58
MOGAN 12,15 11,81 11,90 12,03 12,12 12,25 12,34 12,47
MPARK 345,00 325,42 329,33 337,17 341,08 348,92 352,83 360,67
MRGYO 5,86 5,19 5,34 5,60 5,75 6,01 6,16 6,42
NATEN 47,96 45,25 45,85 46,91 47,51 48,57 49,17 50,23
NETAS 64,80 60,95 62,50 63,65 65,20 66,35 67,90 69,05
NTGAZ 15,95 15,07 15,28 15,62 15,83 16,17 16,38 16,72
NTHOL 38,50 36,61 37,05 37,77 38,21 38,93 39,37 40,09
NUHCM 253,50 246,33 247,97 250,73 252,37 255,13 256,77 259,53
OBAMS 36,10 35,07 35,27 35,69 35,89 36,31 36,51 36,93
ODAS 8,72 8,10 8,23 8,47 8,60 8,84 8,97 9,21
ODINE 81,05 74,70 76,15 78,60 80,05 82,50 83,95 86,40
ORGE 64,40 61,02 62,33 63,37 64,68 65,72 67,03 68,07
OTKAR 641,00 601,00 609,00 625,00 633,00 649,00 657,00 673,00
OYAKC 74,60 69,25 70,70 72,65 74,10 76,05 77,50 79,45
OYYAT 43,10 41,57 41,87 42,49 42,79 43,41 43,71 44,33
OZKGY 11,04 10,60 10,72 10,88 11,00 11,16 11,28 11,44
PAPIL 143,10 117,50 126,70 134,90 144,10 152,30 161,50 169,70
PARSN 113,00 106,50 107,80 110,40 111,70 114,30 115,60 118,20
PASEU 75,30 68,63 70,07 72,68 74,12 76,73 78,17 80,78
PATEK 69,45 66,13 67,32 68,38 69,57 70,63 71,82 72,88
PEHOL 28,00 24,53 25,43 26,71 27,61 28,89 29,79 31,07
PEKGY 7,70 6,77 7,23 7,47 7,93 8,17 8,63 8,87
PENTA 16,02 15,35 15,53 15,77 15,95 16,19 16,37 16,61
PETKM 23,76 22,87 23,13 23,45 23,71 24,03 24,29 24,61
PETUN 87,40 80,55 82,30 84,85 86,60 89,15 90,90 93,45
PGSUS 252,00 237,67 240,53 246,27 249,13 254,87 257,73 263,47
PNLSN 62,00 59,92 60,53 61,27 61,88 62,62 63,23 63,97
PNSUT 89,40 84,90 85,90 87,65 88,65 90,40 91,40 93,15
POLHO 13,53 12,88 13,02 13,28 13,42 13,68 13,82 14,08
POLTK 8.902,50 7.701,67 8.100,83 8.501,67 8.900,83 9.301,67 9.700,83 10.101,67
PSGYO 5,75 5,48 5,54 5,64 5,70 5,80 5,86 5,96
QUAGR 3,38 2,91 3,07 3,23 3,39 3,55 3,71 3,87
RALYH 238,80 227,30 230,00 234,40 237,10 241,50 244,20 248,60
RAYSG 406,00 388,92 395,83 400,92 407,83 412,92 419,83 424,92
REEDR 34,06 32,57 33,25 33,65 34,33 34,73 35,41 35,81
RGYAS 121,70 118,63 119,57 120,63 121,57 122,63 123,57 124,63
RYGYO 51,80 49,15 49,80 50,80 51,45 52,45 53,10 54,10
RYSAS 53,20 49,65 51,10 52,15 53,60 54,65 56,10 57,15
SAHOL 106,40 99,07 100,53 103,47 104,93 107,87 109,33 112,27
SARKY 37,40 36,15 36,71 37,05 37,61 37,95 38,51 38,85
SASA 44,42 42,51 42,97 43,69 44,15 44,87 45,33 46,05
SAYAS 67,05 61,80 63,85 65,45 67,50 69,10 71,15 72,75
SDTTR 274,00 236,00 250,00 262,00 276,00 288,00 302,00 314,00
SEGMN 25,00 24,07 24,41 24,71 25,05 25,35 25,69 25,99
SELEC 48,68 46,36 47,20 47,94 48,78 49,52 50,36 51,10
SISE 50,50 48,87 49,25 49,88 50,26 50,89 51,27 51,90
SKBNK 4,16 4,01 4,05 4,10 4,14 4,19 4,23 4,28
SMRTG 49,90 46,67 48,11 49,01 50,45 51,35 52,79 53,69
SNGYO 6,15 5,89 5,95 6,05 6,11 6,21 6,27 6,37
SNICA 7,97 7,59 7,72 7,85 7,98 8,11 8,24 8,37
SOKE 13,88 13,23 13,38 13,63 13,78 14,03 14,18 14,43
SOKM 64,35 62,20 62,95 63,65 64,40 65,10 65,85 66,55
SRVGY 323,00 307,50 312,50 317,75 322,75 328,00 333,00 338,25
SUNTK 20,80 19,15 19,57 20,19 20,61 21,23 21,65 22,27
SURGY 48,00 41,27 44,19 46,10 49,02 50,93 53,85 55,76
SUWEN 30,06 29,39 29,61 29,83 30,05 30,27 30,49 30,71
TABGD 197,00 186,20 188,40 192,70 194,90 199,20 201,40 205,70
TARKM 500,50 477,42 487,83 494,17 504,58 510,92 521,33 527,67
TATEN 29,72 28,42 28,80 29,26 29,64 30,10 30,48 30,94
TATGD 26,86 25,31 25,63 26,25 26,57 27,19 27,51 28,13
TAVHL 273,00 260,92 265,83 269,42 274,33 277,92 282,83 286,42
TCELL 111,20 105,37 107,53 109,37 111,53 113,37 115,53 117,37
TEZOL 18,78 17,70 18,05 18,41 18,76 19,12 19,47 19,83
THYAO 310,00 305,00 306,00 308,00 309,00 311,00 312,00 314,00
TKFEN 59,40 57,00 57,60 58,50 59,10 60,00 60,60 61,50
TKNSA 33,50 31,36 32,18 32,84 33,66 34,32 35,14 35,80
TMSN 138,00 125,80 129,80 133,90 137,90 142,00 146,00 150,10
TNZTP 59,75 57,27 57,78 58,77 59,28 60,27 60,78 61,77
TOASO 314,50 304,00 308,50 311,50 316,00 319,00 323,50 326,50
TRCAS 28,54 27,32 27,62 28,08 28,38 28,84 29,14 29,60
TRGYO 53,10 51,45 52,10 52,60 53,25 53,75 54,40 54,90
TSGYO 12,91 12,46 12,56 12,74 12,84 13,02 13,12 13,30
TSKB 12,76 12,29 12,43 12,59 12,73 12,89 13,03 13,19
TSPOR 2,05 1,98 2,00 2,03 2,05 2,08 2,10 2,13
TTKOM 52,85 50,85 51,35 52,10 52,60 53,35 53,85 54,60
TTRAK 850,50 817,83 827,17 838,83 848,17 859,83 869,17 880,83
TUKAS 8,00 7,10 7,32 7,66 7,88 8,22 8,44 8,78
TUPRS 170,60 167,10 168,00 169,30 170,20 171,50 172,40 173,70
TUREX 72,50 65,97 67,83 70,17 72,03 74,37 76,23 78,57
TURSG 67,75 62,97 64,58 66,17 67,78 69,37 70,98 72,57
ULKER 178,30 170,97 172,83 175,57 177,43 180,17 182,03 184,77
ULUUN 27,72 25,96 26,44 27,08 27,56 28,20 28,68 29,32
USAK 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64
VAKBN 23,22 21,89 22,17 22,69 22,97 23,49 23,77 24,29
VAKFN 3,28 2,97 3,07 3,17 3,27 3,37 3,47 3,57
VAKKO 133,70 125,13 127,17 130,43 132,47 135,73 137,77 141,03
VBTYZ 28,66 26,77 27,33 27,99 28,55 29,21 29,77 30,43
VERUS 301,00 287,75 293,00 297,00 302,25 306,25 311,50 315,50
VESBE 21,16 20,61 20,75 20,95 21,09 21,29 21,43 21,63
VESTL 78,60 75,27 75,93 77,27 77,93 79,27 79,93 81,27
VKGYO 2,08 1,99 2,02 2,05 2,08 2,11 2,14 2,17
VRGYO 18,20 17,05 17,28 17,74 17,97 18,43 18,66 19,12
YAPRK 450,25 435,50 442,75 446,50 453,75 457,50 464,75 468,50
YATAS 35,00 33,66 34,08 34,54 34,96 35,42 35,84 36,30
YEOTK 199,30 179,00 185,10 192,20 198,30 205,40 211,50 218,60
YGGYO 49,22 44,98 46,34 47,78 49,14 50,58 51,94 53,38
YIGIT 30,44 29,37 29,79 30,11 30,53 30,85 31,27 31,59
YKBNK 31,78 30,01 30,37 31,07 31,43 32,13 32,49 33,19
YUNSA 80,40 75,67 76,93 78,67 79,93 81,67 82,93 84,67
YYLGD 12,82 12,13 12,33 12,58 12,78 13,03 13,23 13,48
ZOREN 5,65 5,47 5,50 5,58 5,61 5,69 5,72 5,80
ZRGYO 7,54 7,30 7,39 7,46 7,55 7,62 7,71 7,78
ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü